MLB Home Run Props

Data updated July 10, 2026 (ET)

282 MLB hitters have a home runs prop on the 2026-07-10 slate. The table below shows each player’s mainline Over line, their season and last-15-game historical hit rates, and the best available Over price across the sportsbooks we track. Hit rates reflect graded games only and never guarantee a future result.

Player Team Over Season L15 Best Over odds
Munetaka Murakami Chicago White Sox 0.5 33% (57) 27% (15) +325 ESPN Bet
Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 0.5 31% (259) 20% (15) +210 ESPN Bet
Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers 0.5 29% (257) 27% (15) +240 ESPN Bet
Esmerlyn Valdez Pittsburgh Pirates 0.5 28% (25) 33% (15) +475 Hard Rock
Cal Raleigh Seattle Mariners 0.5 27% (233) 13% (15) +300 Hard Rock
Colson Montgomery Chicago White Sox 0.5 27% (160) 20% (15) +325 Hard Rock
Junior Caminero Tampa Bay Rays 0.5 26% (244) 60% (15) +260 ESPN Bet
Juan Soto New York Mets 0.5 24% (237) 27% (15) +275 ESPN Bet
Nick Kurtz Athletics 0.5 24% (208) 7% (15) +300 ESPN Bet
Yordan Alvarez Houston Astros 0.5 23% (141) 20% (15) +240 ESPN Bet
Shea Langeliers Athletics 0.5 22% (206) 7% (15) +275 ESPN Bet
Ben Rice New York Yankees 0.5 22% (229) 33% (15) +300 ESPN Bet
Kazuma Okamoto Toronto Blue Jays 0.5 22% (90) 33% (15) +275 Hard Rock
Brandon Lowe Pittsburgh Pirates 0.5 22% (220) 20% (15) +350 ESPN Bet
Hunter Goodman Colorado Rockies 0.5 22% (232) 27% (15) +350 Hard Rock
Eugenio Suarez Cincinnati Reds 0.5 21% (235) 13% (15) +350 ESPN Bet
James Wood Washington Nationals 0.5 21% (254) 33% (15) +325 ESPN Bet
Pete Alonso Baltimore Orioles 0.5 20% (259) 13% (15) +325 ESPN Bet
Matt Olson Atlanta Braves 0.5 20% (256) 20% (15) +300 ESPN Bet
Sal Stewart Cincinnati Reds 0.5 20% (111) 27% (15) +300 ESPN Bet
Zach Neto Los Angeles Angels 0.5 20% (218) 13% (15) +400 Hard Rock
Rafael Devers San Francisco Giants 0.5 19% (257) 33% (15) +375 ESPN Bet
Seiya Suzuki Chicago Cubs 0.5 19% (235) 33% (15) +350 ESPN Bet
Ketel Marte Arizona Diamondbacks 0.5 19% (215) 33% (15) +400 ESPN Bet
Victor Bericoto San Francisco Giants 0.5 19% (21) 20% (15) +900 Hard Rock
Mike Trout Los Angeles Angels 0.5 19% (205) 27% (15) +325 Hard Rock
Bryce Harper Philadelphia Phillies 0.5 19% (230) 20% (15) +400 ESPN Bet
Jo Adell Los Angeles Angels 0.5 18% (241) 13% (15) +525 Hard Rock
Manny Machado San Diego Padres 0.5 18% (252) 33% (15) +375 ESPN Bet
Spencer Torkelson Detroit Tigers 0.5 18% (258) 20% (15) +425 ESPN Bet
George Springer Toronto Blue Jays 0.5 18% (220) 20% (15) +425 ESPN Bet
Riley Greene Detroit Tigers 0.5 18% (260) 27% (15) +350 ESPN Bet
Kerry Carpenter Detroit Tigers 0.5 18% (211) 20% (15) +375 ESPN Bet
Jazz Chisholm Jr. New York Yankees 0.5 18% (224) 7% (15) +350 ESPN Bet
Christian Walker Houston Astros 0.5 18% (247) 13% (15) +325 ESPN Bet
Michael Busch Chicago Cubs 0.5 18% (254) 20% (15) +350 ESPN Bet
Mickey Moniak Colorado Rockies 0.5 18% (192) 20% (15) +650 Hard Rock
Trent Grisham New York Yankees 0.5 18% (216) 13% (15) +375 ESPN Bet
Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 0.5 18% (257) 20% (15) +275 ESPN Bet
Nelson Velazquez St. Louis Cardinals 0.5 17% (23) 13% (15) +525 ESPN Bet
Wyatt Langford Texas Rangers 0.5 17% (174) 40% (15) +450 ESPN Bet
Kody Clemens Minnesota Twins 0.5 17% (192) 33% (15) +325 ESPN Bet
Daulton Varsho Toronto Blue Jays 0.5 17% (160) 13% (15) +600 Hard Rock
Ian Happ Chicago Cubs 0.5 17% (245) 7% (15) +325 Hard Rock
Jackson Chourio Milwaukee Brewers 0.5 17% (199) 20% (15) +500 ESPN Bet
Drake Baldwin Atlanta Braves 0.5 17% (193) 7% (15) +450 ESPN Bet
Corbin Carroll Arizona Diamondbacks 0.5 16% (231) 0% (15) +450 ESPN Bet
Jorge Polanco New York Mets 0.5 16% (165) 7% (15) +525 Hard Rock
Teoscar Hernandez Los Angeles Dodgers 0.5 16% (208) 13% (15) +400 Hard Rock
Colt Emerson Seattle Mariners 0.5 16% (43) 7% (15) +850 Hard Rock
JJ Bleday Cincinnati Reds 0.5 16% (160) 7% (15) +350 ESPN Bet
CJ Abrams Washington Nationals 0.5 16% (236) 27% (15) +525 Hard Rock
Francisco Lindor New York Mets 0.5 16% (199) 20% (15) +475 ESPN Bet
Willy Adames San Francisco Giants 0.5 16% (244) 13% (15) +550 Hard Rock
Casey Schmitt San Francisco Giants 0.5 16% (176) 13% (15) +500 ESPN Bet
Noelvi Marte Cincinnati Reds 0.5 16% (128) 20% (15) +475 ESPN Bet
Taylor Ward Baltimore Orioles 0.5 16% (250) 7% (15) +550 Hard Rock
Vinnie Pasquantino Kansas City Royals 0.5 16% (231) 7% (15) +400 ESPN Bet
Alec Burleson St. Louis Cardinals 0.5 15% (234) 13% (15) +800 ESPN Bet
Samuel Basallo Baltimore Orioles 0.5 15% (111) 20% (15) +400 ESPN Bet
Jorge Soler Los Angeles Angels 0.5 15% (151) 13% (15) +450 Hard Rock
Isaac Paredes Houston Astros 0.5 15% (191) 13% (15) +500 Hard Rock
Salvador Perez Kansas City Royals 0.5 15% (244) 7% (15) +375 ESPN Bet
Kyle Stowers Miami Marlins 0.5 15% (185) 20% (15) +550 Hard Rock
Andy Pages Los Angeles Dodgers 0.5 15% (259) 7% (15) +450 ESPN Bet
Freddie Freeman Los Angeles Dodgers 0.5 15% (254) 13% (15) +400 ESPN Bet
Jared Young New York Mets 0.5 15% (67) 7% (15) +550 ESPN Bet
Cole Carrigg Colorado Rockies 0.5 15% (27) 7% (15) +850 Hard Rock
Zack Gelof Athletics 0.5 15% (89) 20% (15) +525 ESPN Bet
Joe Mack Miami Marlins 0.5 15% (48) 27% (15) +900 Hard Rock
Andrew Benintendi Chicago White Sox 0.5 15% (199) 7% (15) +450 ESPN Bet
Wilyer Abreu Boston Red Sox 0.5 15% (206) 7% (15) +425 ESPN Bet
Christian Yelich Milwaukee Brewers 0.5 14% (221) 7% (15) +900 Hard Rock
Cody Bellinger New York Yankees 0.5 14% (249) 0% (15) +425 ESPN Bet
Yandy Diaz Tampa Bay Rays 0.5 14% (236) 7% (15) +700 ESPN Bet
Randy Arozarena Seattle Mariners 0.5 14% (257) 20% (15) +525 ESPN Bet
Jake Bauers Milwaukee Brewers 0.5 14% (174) 20% (15) +550 Hard Rock
Jordan Walker St. Louis Cardinals 0.5 14% (195) 27% (15) +400 ESPN Bet
Carter Jensen Kansas City Royals 0.5 14% (105) 20% (15) +350 ESPN Bet
Miguel Vargas Chicago White Sox 0.5 14% (231) 27% (15) +300 ESPN Bet
TJ Rumfield Colorado Rockies 0.5 14% (91) 0% (15) +1100 Hard Rock
Kyle Manzardo Cleveland Guardians 0.5 14% (232) 7% (15) +400 Hard Rock
Dillon Dingler Detroit Tigers 0.5 14% (218) 7% (15) +450 ESPN Bet
Dansby Swanson Chicago Cubs 0.5 14% (254) 20% (15) +400 ESPN Bet
Jose Altuve Houston Astros 0.5 14% (226) 13% (15) +550 ESPN Bet
Jake Burger Texas Rangers 0.5 14% (191) 13% (15) +450 ESPN Bet
Bobby Witt Jr. Kansas City Royals 0.5 14% (248) 20% (15) +325 ESPN Bet
Ivan Herrera St. Louis Cardinals 0.5 14% (201) 7% (15) +600 ESPN Bet
Max Kepler Arizona Diamondbacks 0.5 14% (144) 7% (15) +600 ESPN Bet
Spencer Steer Cincinnati Reds 0.5 14% (233) 13% (15) +350 ESPN Bet
Michael Harris II Atlanta Braves 0.5 14% (248) 13% (15) +450 ESPN Bet
Josh Bell Minnesota Twins 0.5 14% (234) 20% (15) +425 Hard Rock
Colton Cowser Baltimore Orioles 0.5 14% (169) 7% (15) +475 ESPN Bet
Yainer Diaz Houston Astros 0.5 14% (184) 20% (15) +575 Hard Rock
Elly De La Cruz Cincinnati Reds 0.5 13% (238) 13% (15) +350 ESPN Bet
Tyler Soderstrom Athletics 0.5 13% (238) 13% (15) +450 Hard Rock
Heriberto Hernandez Miami Marlins 0.5 13% (149) 27% (15) +500 ESPN Bet
Austin Wells New York Yankees 0.5 13% (187) 7% (15) +475 Hard Rock
Bryce Eldridge San Francisco Giants 0.5 13% (60) 13% (15) +600 Hard Rock
Jonathan Aranda Tampa Bay Rays 0.5 13% (195) 7% (15) +425 ESPN Bet
Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays 0.5 13% (264) 7% (15) +450 ESPN Bet
Francisco Alvarez New York Mets 0.5 13% (136) 27% (15) +400 Hard Rock
Luis Garcia Jr. Washington Nationals 0.5 13% (227) 53% (15) +650 Hard Rock
A.J. Ewing New York Mets 0.5 13% (53) 33% (15) +600 ESPN Bet
Heliot Ramos San Francisco Giants 0.5 13% (212) 20% (15) +475 ESPN Bet
Denzer Guzman Los Angeles Angels 0.5 13% (38) 13% (15) +800 Hard Rock
Ryan O'Hearn Pittsburgh Pirates 0.5 13% (231) 13% (15) +550 ESPN Bet
JJ Wetherholt St. Louis Cardinals 0.5 13% (85) 7% (15) +900 ESPN Bet
Dominic Canzone Seattle Mariners 0.5 13% (172) 27% (15) +325 Hard Rock
Ryan McMahon New York Yankees 0.5 13% (227) 13% (15) +500 ESPN Bet
Cedric Mullins Tampa Bay Rays 0.5 13% (213) 27% (15) +525 Hard Rock
Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0.5 13% (253) 0% (15) +425 ESPN Bet
Jackson Merrill San Diego Padres 0.5 13% (206) 13% (15) +425 ESPN Bet
Kyle Tucker Los Angeles Dodgers 0.5 13% (230) 7% (15) +500 Hard Rock
Mookie Betts Los Angeles Dodgers 0.5 13% (224) 20% (15) +450 Hard Rock
Brooks Lee Minnesota Twins 0.5 12% (225) 13% (15) +600 Hard Rock
Josh Naylor Seattle Mariners 0.5 12% (244) 0% (15) +550 ESPN Bet
Joc Pederson Texas Rangers 0.5 12% (180) 33% (15) +275 Hard Rock
Victor Mesa Jr. Tampa Bay Rays 0.5 12% (41) 20% (15) +600 Hard Rock
Jarren Duran Boston Red Sox 0.5 12% (247) 7% (15) +600 ESPN Bet
Rhys Hoskins Cleveland Guardians 0.5 12% (166) 13% (15) +525 ESPN Bet
Royce Lewis Minnesota Twins 0.5 12% (166) 13% (15) +450 ESPN Bet
Tyler Stephenson Cincinnati Reds 0.5 12% (158) 7% (15) +475 ESPN Bet
Gavin Sheets San Diego Padres 0.5 12% (233) 13% (15) +475 ESPN Bet
Brandon Nimmo Texas Rangers 0.5 12% (244) 13% (15) +550 ESPN Bet
Brice Turang Milwaukee Brewers 0.5 12% (255) 13% (15) +800 ESPN Bet
Luis Campusano San Diego Padres 0.5 12% (34) 20% (15) +700 Hard Rock
Logan O'Hoppe Los Angeles Angels 0.5 12% (180) 7% (15) +550 Hard Rock
Dylan Crews Washington Nationals 0.5 12% (129) 7% (15) +425 ESPN Bet
Nolan Arenado Arizona Diamondbacks 0.5 12% (198) 20% (15) +700 ESPN Bet
Luke Raley Seattle Mariners 0.5 11% (149) 0% (15) +450 Hard Rock
Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0.5 11% (220) 27% (15) +575 Hard Rock
Bryan Reynolds Pittsburgh Pirates 0.5 11% (247) 20% (15) +600 ESPN Bet
Carson Benge New York Mets 0.5 11% (89) 13% (15) +650 Hard Rock
Amed Rosario New York Yankees 0.5 11% (116) 20% (15) +500 ESPN Bet
Fernando Tatis Jr. San Diego Padres 0.5 11% (250) 7% (15) +400 ESPN Bet
Jac Caglianone Kansas City Royals 0.5 11% (152) 7% (15) +275 Hard Rock
Ozzie Albies Atlanta Braves 0.5 11% (251) 13% (15) +600 Hard Rock
Braden Shewmake Houston Astros 0.5 11% (27) 0% (15) +800 ESPN Bet
Dalton Rushing Los Angeles Dodgers 0.5 11% (108) 13% (15) +425 ESPN Bet
Tommy Troy Arizona Diamondbacks 0.5 11% (36) 13% (15) +1100 ESPN Bet
Alejandro Kirk Toronto Blue Jays 0.5 11% (172) 7% (15) +550 ESPN Bet
Lourdes Gurriel Jr. Arizona Diamondbacks 0.5 11% (172) 7% (15) +600 ESPN Bet
Paul Goldschmidt New York Yankees 0.5 11% (209) 7% (15) +425 Hard Rock
Carson Kelly Chicago Cubs 0.5 11% (182) 13% (15) +575 Hard Rock
Kyle Teel Chicago White Sox 0.5 11% (91) 13% (15) +600 ESPN Bet
Lawrence Butler Athletics 0.5 11% (228) 0% (15) +650 Hard Rock
Trevor Larnach Minnesota Twins 0.5 11% (219) 7% (15) +575 Hard Rock
Alex Bregman Chicago Cubs 0.5 11% (211) 7% (15) +475 Hard Rock
Austin Riley Atlanta Braves 0.5 11% (194) 7% (15) +500 ESPN Bet
Bo Bichette New York Mets 0.5 11% (241) 7% (15) +600 Hard Rock
Kyle Higashioka Texas Rangers 0.5 11% (140) 13% (15) +800 ESPN Bet
Jackson Holliday Baltimore Orioles 0.5 11% (197) 7% (15) +700 ESPN Bet
Josh Lowe Los Angeles Angels 0.5 11% (161) 20% (15) +525 Hard Rock
Victor Caratini Minnesota Twins 0.5 11% (180) 20% (15) +575 Hard Rock
Gabriel Rincones Jr. Philadelphia Phillies 0.5 11% (19) 7% (15) +575 Hard Rock
William Contreras Milwaukee Brewers 0.5 10% (248) 13% (15) +650 Hard Rock
Geraldo Perdomo Arizona Diamondbacks 0.5 10% (249) 13% (15) +1000 ESPN Bet
J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0.5 10% (203) 13% (15) +800 Hard Rock
Josh Jung Texas Rangers 0.5 10% (213) 7% (15) +600 Hard Rock
Curtis Mead Washington Nationals 0.5 10% (165) 27% (15) +425 ESPN Bet
Gabriel Moreno Arizona Diamondbacks 0.5 10% (146) 0% (15) +900 ESPN Bet
Alec Bohm Philadelphia Phillies 0.5 10% (215) 13% (15) +800 ESPN Bet
Trea Turner Philadelphia Phillies 0.5 10% (239) 20% (15) +600 Hard Rock
Ceddanne Rafaela Boston Red Sox 0.5 10% (241) 7% (15) +750 Hard Rock
Carlos Narvaez Boston Red Sox 0.5 10% (171) 0% (15) +800 ESPN Bet
Gabriel Arias Cleveland Guardians 0.5 10% (162) 20% (15) +700 ESPN Bet
Ryan Jeffers Minnesota Twins 0.5 10% (152) 20% (15) +450 ESPN Bet
Travis Bazzana Cleveland Guardians 0.5 10% (61) 0% (15) +600 ESPN Bet
Otto Lopez Miami Marlins 0.5 10% (234) 27% (15) +900 ESPN Bet
Henry Davis Pittsburgh Pirates 0.5 10% (133) 13% (15) +700 ESPN Bet
Elias Diaz Texas Rangers 0.5 10% (123) 13% (15) +850 Hard Rock
Lane Thomas Kansas City Royals 0.5 10% (113) 13% (15) +500 ESPN Bet
Daniel Schneemann Cleveland Guardians 0.5 10% (207) 0% (15) +700 ESPN Bet
James Outman Detroit Tigers 0.5 10% (94) 13% (15) +650 Hard Rock
Adley Rutschman Baltimore Orioles 0.5 10% (157) 0% (15) +525 ESPN Bet
Pedro Pages St. Louis Cardinals 0.5 10% (157) 0% (15) +900 ESPN Bet
Romy Gonzalez Boston Red Sox 0.5 10% (105) 7% (15) +800 ESPN Bet
Mike Yastrzemski Atlanta Braves 0.5 9% (225) 13% (15) +800 Hard Rock
Brett Baty New York Mets 0.5 9% (215) 0% (15) +750 Hard Rock
Matt McLain Cincinnati Reds 0.5 9% (226) 0% (15) +525 ESPN Bet
Daylen Lile Washington Nationals 0.5 9% (184) 7% (15) +900 Hard Rock
Michael Conforto Chicago Cubs 0.5 9% (195) 20% (15) +400 ESPN Bet
J.P. Crawford Seattle Mariners 0.5 9% (242) 0% (15) +750 Hard Rock
Jake Rogers Detroit Tigers 0.5 9% (77) 20% (15) +650 Hard Rock
Luis Urias Toronto Blue Jays 0.5 9% (100) 7% (15) +750 Hard Rock
Jacob Wilson Athletics 0.5 9% (178) 7% (15) +1100 Hard Rock
Nathan Church St. Louis Cardinals 0.5 9% (89) 20% (15) +1100 ESPN Bet
Liam Hicks Miami Marlins 0.5 9% (201) 0% (15) +850 Hard Rock
Esteury Ruiz Miami Marlins 0.5 9% (56) 7% (15) +900 ESPN Bet
Evan Carter Texas Rangers 0.5 9% (135) 7% (15) +800 ESPN Bet
Nolan Schanuel Los Angeles Angels 0.5 9% (203) 7% (15) +900 Hard Rock
Chase DeLauter Cleveland Guardians 0.5 9% (79) 13% (15) +525 ESPN Bet
Ezequiel Tovar Colorado Rockies 0.5 9% (182) 13% (15) +800 ESPN Bet
Caleb Durbin Boston Red Sox 0.5 9% (228) 27% (15) +1000 ESPN Bet
Colt Keith Detroit Tigers 0.5 9% (228) 20% (15) +600 Hard Rock
Austin Hedges Cleveland Guardians 0.5 9% (105) 13% (15) +1100 Hard Rock
Jake McCarthy Colorado Rockies 0.5 9% (140) 20% (15) +1100 Hard Rock
Miguel Andujar San Diego Padres 0.5 9% (164) 0% (15) +800 Hard Rock
Willi Castro Colorado Rockies 0.5 9% (200) 13% (15) +850 Hard Rock
Xander Bogaerts San Diego Padres 0.5 8% (227) 0% (15) +600 Hard Rock
Ryan Kreidler Minnesota Twins 0.5 8% (60) 7% (15) +800 ESPN Bet
Tristan Gray Minnesota Twins 0.5 8% (85) 0% (15) +650 Hard Rock
Cam Smith Houston Astros 0.5 8% (224) 20% (15) +500 ESPN Bet
Ildemaro Vargas Arizona Diamondbacks 0.5 8% (112) 0% (15) +1000 ESPN Bet
Dominic Smith Atlanta Braves 0.5 8% (137) 0% (15) +900 ESPN Bet
Bryson Stott Philadelphia Phillies 0.5 8% (240) 0% (15) +650 Hard Rock
Dylan Beavers Baltimore Orioles 0.5 8% (76) 0% (15) +575 Hard Rock
Kevin McGonigle Detroit Tigers 0.5 8% (89) 7% (15) +550 Hard Rock
Cole Young Seattle Mariners 0.5 8% (167) 20% (15) +800 ESPN Bet
Jake Cronenworth San Diego Padres 0.5 8% (181) 13% (15) +600 ESPN Bet
Braden Montgomery Chicago White Sox 0.5 8% (26) 7% (15) +750 Hard Rock
Hao-Yu Lee Detroit Tigers 0.5 8% (52) 13% (15) +850 Hard Rock
Rafael Marchan Philadelphia Phillies 0.5 7% (68) 7% (15) +900 ESPN Bet
Zach McKinstry Detroit Tigers 0.5 7% (218) 13% (15) +1100 Hard Rock
Jasson Domínguez New York Yankees 0.5 7% (150) 13% (15) +500 ESPN Bet
Mauricio Dubon Atlanta Braves 0.5 7% (206) 13% (15) +1000 ESPN Bet
Blaze Alexander Baltimore Orioles 0.5 7% (138) 7% (15) +750 Hard Rock
Oswald Peraza Los Angeles Angels 0.5 7% (168) 0% (15) +800 ESPN Bet
Sam Antonacci Chicago White Sox 0.5 7% (71) 7% (15) +850 Hard Rock
Pavin Smith Arizona Diamondbacks 0.5 7% (114) 0% (15) +900 Hard Rock
Kyle Karros Colorado Rockies 0.5 7% (129) 27% (15) +800 ESPN Bet
Taylor Trammell Houston Astros 0.5 7% (87) 20% (15) +575 Hard Rock
Jose Caballero New York Yankees 0.5 7% (190) 13% (15) +700 ESPN Bet
Michael Massey Kansas City Royals 0.5 7% (147) 0% (15) +475 ESPN Bet
Sal Frelick Milwaukee Brewers 0.5 7% (238) 0% (15) +1300 Hard Rock
Enmanuel Valdez Pittsburgh Pirates 0.5 7% (30) 7% (15) +525 ESPN Bet
Nick Loftin Kansas City Royals 0.5 7% (121) 13% (15) +800 ESPN Bet
Garrett Mitchell Milwaukee Brewers 0.5 7% (106) 20% (15) +550 ESPN Bet
Ernie Clement Toronto Blue Jays 0.5 7% (258) 0% (15) +650 Hard Rock
Masyn Winn St. Louis Cardinals 0.5 7% (214) 7% (15) +900 ESPN Bet
Isaac Collins Kansas City Royals 0.5 6% (216) 7% (15) +600 ESPN Bet
Tyler Callihan Pittsburgh Pirates 0.5 6% (31) 7% (15) +800 ESPN Bet
Miguel Rojas Los Angeles Dodgers 0.5 6% (172) 13% (15) +800 Hard Rock
Keibert Ruiz Washington Nationals 0.5 6% (127) 0% (15) +900 ESPN Bet
Jakob Marsee Miami Marlins 0.5 6% (145) 7% (15) +1000 ESPN Bet
Henry Bolte Athletics 0.5 6% (50) 7% (15) +700 ESPN Bet
Luke Keaschall Minnesota Twins 0.5 6% (137) 13% (15) +1000 Hard Rock
Jared Triolo Pittsburgh Pirates 0.5 6% (156) 7% (15) +1200 Hard Rock
Brayan Rocchio Cleveland Guardians 0.5 6% (209) 13% (15) +900 ESPN Bet
Chase Meidroth Chicago White Sox 0.5 6% (211) 7% (15) +1100 Hard Rock
Nick Gonzales Pittsburgh Pirates 0.5 5% (184) 7% (15) +1200 Hard Rock
Masataka Yoshida Boston Red Sox 0.5 5% (116) 7% (15) +1000 ESPN Bet
Ezequiel Duran Texas Rangers 0.5 5% (157) 13% (15) +900 ESPN Bet
Kahlil Watson Cleveland Guardians 0.5 5% (20) 7% (15) +650 Hard Rock
Zack Short New York Mets 0.5 5% (41) 0% (15) +900 ESPN Bet
Patrick Bailey Cleveland Guardians 0.5 5% (185) 7% (15) +900 ESPN Bet
Jacob Young Washington Nationals 0.5 5% (187) 0% (15) +1100 Hard Rock
Jung Hoo Lee San Francisco Giants 0.5 5% (230) 0% (15) +1200 Hard Rock
Blaze Jordan St. Louis Cardinals 0.5 5% (21) 0% (15) +1000 ESPN Bet
Nico Hoerner Chicago Cubs 0.5 5% (256) 0% (15) +1100 Hard Rock
Troy Johnston Colorado Rockies 0.5 5% (128) 0% (15) +1100 Hard Rock
Tristan Peters Chicago White Sox 0.5 5% (88) 13% (15) +850 Hard Rock
Luis Arraez San Francisco Giants 0.5 5% (244) 7% (15) +1600 Hard Rock
Javier Sanoja Miami Marlins 0.5 4% (179) 7% (15) +1100 Hard Rock
Steven Kwan Cleveland Guardians 0.5 4% (249) 0% (15) +1600 Hard Rock
Edouard Julien Colorado Rockies 0.5 4% (136) 7% (15) +1200 Hard Rock
Joey Ortiz Milwaukee Brewers 0.5 4% (228) 13% (15) +1400 Hard Rock
Leo Jimenez Miami Marlins 0.5 4% (49) 7% (15) +1200 Hard Rock
Xavier Edwards Miami Marlins 0.5 4% (231) 0% (15) +1100 ESPN Bet
Alan Roden Minnesota Twins 0.5 4% (52) 7% (15) +750 Hard Rock
Richie Palacios Tampa Bay Rays 0.5 4% (79) 7% (15) +900 ESPN Bet
Josh Rojas Kansas City Royals 0.5 4% (80) 7% (15) +700 ESPN Bet
LaMonte Wade Jr. Houston Astros 0.5 4% (81) 13% (15) +700 Hard Rock
Ke'Bryan Hayes Cincinnati Reds 0.5 4% (190) 7% (15) +700 ESPN Bet
Andrés Chaparro Washington Nationals 0.5 4% (55) 7% (15) +600 Hard Rock
Nasim Nunez Washington Nationals 0.5 4% (114) 7% (15) +1300 Hard Rock
Myles Straw Toronto Blue Jays 0.5 3% (183) 7% (15) +1100 ESPN Bet
Sung-Mun Song San Diego Padres 0.5 3% (31) 7% (15) +900 ESPN Bet
Braxton Fulford Colorado Rockies 0.5 3% (67) 0% (15) +800 ESPN Bet
Tyler Freeman Colorado Rockies 0.5 3% (169) 0% (15) +1200 Hard Rock
Jake Mangum Pittsburgh Pirates 0.5 3% (182) 7% (15) +1500 Hard Rock
Taylor Walls Tampa Bay Rays 0.5 3% (157) 0% (15) +1100 Hard Rock
Hunter Feduccia Tampa Bay Rays 0.5 2% (84) 7% (15) +900 ESPN Bet
Justin Crawford Philadelphia Phillies 0.5 2% (85) 0% (15) +1200 Hard Rock
Nicky Lopez Texas Rangers 0.5 2% (52) 0% (15) +1400 ESPN Bet
Anthony Seigler Boston Red Sox 0.5 2% (54) 7% (15) +1000 Hard Rock
Victor Robles Seattle Mariners 0.5 1% (71) 0% (15) +1000 ESPN Bet
Miles Mastrobuoni Seattle Mariners 0.5 1% (82) 0% (15) +1200 Hard Rock
Chandler Simpson Tampa Bay Rays 0.5 0% (189) 0% (15) +1600 ESPN Bet
Cooper Pratt Milwaukee Brewers 0.5 0% (22) 0% (15) +1300 Hard Rock
Edwin Arroyo Cincinnati Reds 0.5 0% (27) 0% (15) +800 ESPN Bet

Build a parlay with these props

See how these home runs props correlate with the rest of the slate and price a full parlay in the Bettorly analyzer.

Analyze these props in Bettorly