MLB Stolen Base Props

Data updated September 2, 2026 (ET)

283 MLB hitters have a stolen bases prop on the 2026-09-02 slate. The table below shows each player’s mainline Over line, their season and last-15-game historical hit rates, and the best available Over price across the sportsbooks we track. Hit rates reflect graded games only and never guarantee a future result.

Player Team Over Season L15 Best Over odds
Nasim Nunez Washington Nationals 0.5 29% (154) 20% (15) +558 DraftKings
Chandler Simpson Tampa Bay Rays 0.5 28% (234) 13% (15) +265 DraftKings
Jose Caballero New York Yankees 0.5 27% (225) 7% (15) +312 DraftKings
Esteury Ruiz Miami Marlins 0.5 26% (88) 13% (15) +282 DraftKings
Oneil Cruz Pittsburgh Pirates 0.5 24% (209) 20% (15) +380 DraftKings
Bobby Witt Jr. Kansas City Royals 0.5 24% (277) 33% (15) +284 DraftKings
Jose Ramirez Cleveland Guardians 0.5 23% (264) 13% (15) +320 FanDuel
Cooper Pratt Milwaukee Brewers 0.5 23% (52) 13% (15) +640 FanDuel
Samad Taylor San Diego Padres 0.5 23% (31) 20% (15) +425 BetMGM
Jazz Chisholm Jr. New York Yankees 0.5 21% (265) 47% (15) +390 FanDuel
Fernando Tatis Jr. San Diego Padres 0.5 20% (295) 20% (15) +425 BetMGM
Jake Mangum Pittsburgh Pirates 0.5 20% (224) 0% (15) +475 BetMGM
Victor Scott II St. Louis Cardinals 0.5 19% (190) 20% (15) +500 BetMGM
A.J. Ewing New York Mets 0.5 19% (98) 33% (15) +475 DraftKings
Pete Crow-Armstrong Chicago Cubs 0.5 19% (301) 13% (15) +650 DraftKings
Elly De La Cruz Cincinnati Reds 0.5 18% (284) 20% (15) +311 DraftKings
Trea Turner Philadelphia Phillies 0.5 18% (279) 7% (15) +1200 DraftKings
CJ Abrams Washington Nationals 0.5 18% (276) 27% (15) +2200 DraftKings
Juan Soto New York Mets 0.5 17% (248) 0% (15) +700 Hard Rock
Trevor Story Boston Red Sox 0.5 17% (203) 13% (15) +550 FanDuel
Bryson Stott Philadelphia Phillies 0.5 17% (282) 7% (15) +550 DraftKings
Jake McCarthy Colorado Rockies 0.5 16% (185) 40% (15) +750 DraftKings
Randy Arozarena Seattle Mariners 0.5 16% (303) 0% (15) +550 FanDuel
Taylor Walls Tampa Bay Rays 0.5 16% (197) 20% (15) +600 DraftKings
Travis Bazzana Cleveland Guardians 0.5 16% (102) 7% (15) +589 DraftKings
Jakob Marsee Miami Marlins 0.5 16% (185) 13% (15) +575 BetMGM
Nico Hoerner Chicago Cubs 0.5 16% (300) 13% (15) +820 DraftKings
Luke Keaschall Minnesota Twins 0.5 15% (179) 13% (15) +563 DraftKings
Brett Bateman Toronto Blue Jays 0.5 15% (20) 20% (15) +700 Hard Rock
Henry Bolte Athletics 0.5 15% (94) 0% (15) +370 FanDuel
Corbin Carroll Arizona Diamondbacks 0.5 15% (277) 13% (15) +470 FanDuel
Zach Neto Los Angeles Angels 0.5 15% (262) 20% (15) +675 BetMGM
Carson Benge New York Mets 0.5 14% (132) 7% (15) +800 DraftKings
Ronald Acuna Jr. Atlanta Braves 0.5 14% (181) 27% (15) +412 DraftKings
Cedric Mullins Tampa Bay Rays 0.5 14% (246) 0% (15) +525 BetMGM
Dylan Crews Washington Nationals 0.5 14% (169) 0% (15) +750 BetMGM
Geraldo Perdomo Arizona Diamondbacks 0.5 14% (296) 13% (15) +650 DraftKings
Jarren Duran Boston Red Sox 0.5 14% (290) 7% (15) +564 DraftKings
Sam Antonacci Chicago White Sox 0.5 14% (117) 13% (15) +650 BetMGM
Julio Rodriguez Seattle Mariners 0.5 14% (300) 7% (15) +1500 DraftKings
Otto Lopez Miami Marlins 0.5 13% (277) 20% (15) +730 DraftKings
Brice Turang Milwaukee Brewers 0.5 13% (292) 13% (15) +600 Hard Rock
Xander Bogaerts San Diego Padres 0.5 13% (271) 20% (15) +650 Hard Rock
Wyatt Langford Texas Rangers 0.5 13% (220) 7% (15) +610 DraftKings
Jacob Young Washington Nationals 0.5 13% (221) 20% (15) +579 DraftKings
Justin Crawford Philadelphia Phillies 0.5 13% (124) 0% (15) +700 DraftKings
Francisco Lindor New York Mets 0.5 13% (241) 0% (15) +650 Hard Rock
Jackson Chourio Milwaukee Brewers 0.5 13% (244) 27% (15) +700 DraftKings
Jeremy Pena Houston Astros 0.5 13% (213) 7% (15) +700 Hard Rock
Dane Myers Cincinnati Reds 0.5 12% (194) 7% (15) +550 FanDuel
Ceddanne Rafaela Boston Red Sox 0.5 12% (286) 7% (15) +505 DraftKings
Josh Lowe Los Angeles Angels 0.5 12% (198) 20% (15) +800 FanDuel
Richie Palacios Tampa Bay Rays 0.5 12% (116) 7% (15) +650 Hard Rock
Matt McLain Cincinnati Reds 0.5 12% (257) 13% (15) +680 DraftKings
Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0.5 12% (291) 7% (15) +650 BetMGM
Kyle Tucker Los Angeles Dodgers 0.5 12% (271) 13% (15) +800 FanDuel
Jordan Walker St. Louis Cardinals 0.5 12% (239) 13% (15) +900 Hard Rock
James Wood Washington Nationals 0.5 11% (271) 13% (15) +650 Hard Rock
Caleb Durbin Boston Red Sox 0.5 11% (273) 13% (15) +520 FanDuel
Andres Gimenez Toronto Blue Jays 0.5 11% (239) 20% (15) +680 FanDuel
Jared Triolo Pittsburgh Pirates 0.5 11% (195) 7% (15) +750 Hard Rock
Leody Taveras Baltimore Orioles 0.5 11% (172) 7% (15) +430 DraftKings
Royce Lewis Minnesota Twins 0.5 11% (209) 20% (15) +880 FanDuel
Matt Shaw Chicago Cubs 0.5 11% (184) 7% (15) +1200 Hard Rock
John Rave Kansas City Royals 0.5 11% (85) 13% (15) +431 DraftKings
Cole Carrigg Colorado Rockies 0.5 10% (67) 7% (15) +1400 DraftKings
Jordan Beck Colorado Rockies 0.5 10% (193) 0% (15) +1500 DraftKings
Denzel Clarke Athletics 0.5 10% (68) 13% (15) +850 DraftKings
Ha-Seong Kim Atlanta Braves 0.5 10% (78) 7% (15) +525 BetMGM
Jackson Holliday Baltimore Orioles 0.5 10% (235) 13% (15) +850 DraftKings
Jordan Lawlar Arizona Diamondbacks 0.5 10% (49) 0% (15) +640 FanDuel
George Springer Toronto Blue Jays 0.5 10% (259) 13% (15) +850 Hard Rock
Shohei Ohtani Los Angeles Dodgers 0.5 10% (301) 20% (15) +630 FanDuel
Lawrence Butler Athletics 0.5 10% (275) 7% (15) +1300 DraftKings
Steven Kwan Cleveland Guardians 0.5 10% (286) 7% (15) +810 DraftKings
Michael Harris II Atlanta Braves 0.5 10% (292) 20% (15) +630 DraftKings
Tim Tawa Arizona Diamondbacks 0.5 10% (146) 13% (15) +750 DraftKings
Jackson Merrill San Diego Padres 0.5 10% (252) 0% (15) +675 BetMGM
Oswald Peraza Los Angeles Angels 0.5 9% (192) 0% (15) +850 Hard Rock
Brayan Rocchio Cleveland Guardians 0.5 9% (246) 7% (15) +850 FanDuel
Victor Mesa Jr. Tampa Bay Rays 0.5 9% (65) 13% (15) +850 Hard Rock
Colton Cowser Baltimore Orioles 0.5 9% (207) 0% (15) +850 DraftKings
Daylen Lile Washington Nationals 0.5 9% (230) 13% (15) +875 BetMGM
Jake Bauers Milwaukee Brewers 0.5 9% (213) 7% (15) +1300 Hard Rock
Marcus Semien New York Mets 0.5 9% (246) 13% (15) +900 Hard Rock
Pedro Ramirez Chicago Cubs 0.5 8% (59) 0% (15) +1300 Hard Rock
Ryan Waldschmidt Arizona Diamondbacks 0.5 8% (71) 7% (15) +880 FanDuel
Willi Castro Colorado Rockies 0.5 8% (238) 13% (15) +1000 DraftKings
Wade Meckler Los Angeles Angels 0.5 8% (72) 13% (15) +1150 BetMGM
Isaac Collins Kansas City Royals 0.5 8% (255) 0% (15) +720 DraftKings
Kevin McGonigle Detroit Tigers 0.5 8% (134) 0% (15) +950 BetMGM
Sal Stewart Cincinnati Reds 0.5 8% (159) 0% (15) +1050 BetMGM
Garrett Mitchell Milwaukee Brewers 0.5 8% (147) 7% (15) +750 BetMGM
Zack Gelof Athletics 0.5 8% (111) 13% (15) +1300 DraftKings
Angel Martinez Cleveland Guardians 0.5 8% (224) 13% (15) +920 FanDuel
Jung Hoo Lee San Francisco Giants 0.5 8% (274) 27% (15) +920 FanDuel
Agustín Ramírez Miami Marlins 0.5 8% (188) 7% (15) +1050 BetMGM
Tyrone Taylor Chicago Cubs 0.5 8% (176) 20% (15) +1200 Hard Rock
Ezequiel Duran Texas Rangers 0.5 8% (204) 7% (15) +3500 DraftKings
Joey Ortiz Milwaukee Brewers 0.5 8% (257) 7% (15) +900 Hard Rock
Cody Bellinger New York Yankees 0.5 8% (270) 0% (15) +850 DraftKings
Zach McKinstry Detroit Tigers 0.5 8% (259) 7% (15) +1100 BetMGM
Connor Norby Colorado Rockies 0.5 8% (171) 0% (15) +1200 DraftKings
TJ Friedl Cincinnati Reds 0.5 7% (229) 0% (15) +880 FanDuel
Weston Wilson Seattle Mariners 0.5 7% (95) 7% (15) +2200 DraftKings
Luis Arraez Philadelphia Phillies 0.5 7% (287) 0% (15) +1600 Hard Rock
Luis Lara Milwaukee Brewers 0.5 7% (41) 7% (15) +900 Hard Rock
Jose Fermin St. Louis Cardinals 0.5 7% (126) 13% (15) +900 Hard Rock
Osleivis Basabe San Francisco Giants 0.5 7% (28) 7% (15) +950 BetMGM
Nathan Church St. Louis Cardinals 0.5 7% (128) 7% (15) +1000 Hard Rock
Blaze Alexander Baltimore Orioles 0.5 7% (144) 7% (15) +800 DraftKings
Brandon Nimmo Texas Rangers 0.5 7% (288) 7% (15) +1000 Hard Rock
Bryce Harper Philadelphia Phillies 0.5 7% (274) 0% (15) +1200 Hard Rock
Miguel Vargas Chicago White Sox 0.5 7% (274) 7% (15) +900 BetMGM
Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0.5 7% (262) 0% (15) +1300 DraftKings
Chase DeLauter Cleveland Guardians 0.5 7% (118) 13% (15) +900 Hard Rock
Cam Smith Houston Astros 0.5 7% (261) 0% (15) +880 FanDuel
Chase Meidroth Chicago White Sox 0.5 6% (251) 0% (15) +1500 Hard Rock
Myles Straw Toronto Blue Jays 0.5 6% (222) 0% (15) +750 Hard Rock
Ivan Herrera St. Louis Cardinals 0.5 6% (245) 7% (15) +1300 Hard Rock
Jose Siri Los Angeles Angels 0.5 6% (82) 13% (15) +880 FanDuel
Christian Moore Los Angeles Angels 0.5 6% (66) 7% (15) +1200 Hard Rock
Joshua Baez St. Louis Cardinals 0.5 6% (17) 7% (15) +950 DraftKings
Cal Raleigh Seattle Mariners 0.5 6% (276) 0% (15) +1500 BetMGM
Christian Koss San Francisco Giants 0.5 6% (104) 0% (15) +900 BetMGM
Roman Anthony Boston Red Sox 0.5 6% (104) 7% (15) +1000 BetMGM
Manny Machado San Diego Padres 0.5 6% (298) 13% (15) +1300 Hard Rock
Heriberto Hernandez Miami Marlins 0.5 6% (193) 13% (15) +1200 Hard Rock
Kody Clemens Minnesota Twins 0.5 6% (233) 0% (15) +1200 FanDuel
Austin Hays San Diego Padres 0.5 5% (129) 0% (15) +1750 Hard Rock
Ozzie Albies Atlanta Braves 0.5 5% (296) 7% (15) +1200 Hard Rock
Javier Sanoja Miami Marlins 0.5 5% (223) 7% (15) +1000 Hard Rock
Tristan Peters Chicago White Sox 0.5 5% (132) 7% (15) +1300 Hard Rock
Brett Baty New York Mets 0.5 5% (246) 0% (15) +2000 Hard Rock
Mike Trout Los Angeles Angels 0.5 5% (250) 7% (15) +1100 Hard Rock
Wilyer Abreu Boston Red Sox 0.5 5% (251) 0% (15) +830 DraftKings
Dylan Beavers Baltimore Orioles 0.5 5% (117) 0% (15) +850 DraftKings
Josh Rojas Kansas City Royals 0.5 5% (98) 7% (15) +920 FanDuel
Ezequiel Tovar Colorado Rockies 0.5 5% (219) 7% (15) +1400 DraftKings
Trent Grisham New York Yankees 0.5 5% (262) 13% (15) +1100 FanDuel
Daulton Varsho Houston Astros 0.5 5% (202) 0% (15) +800 Hard Rock
Jose Altuve Houston Astros 0.5 5% (267) 0% (15) +1000 FanDuel
Brady House Washington Nationals 0.5 5% (148) 0% (15) +1200 FanDuel
Tommy Edman Los Angeles Dodgers 0.5 5% (170) 7% (15) +850 FanDuel
Austin Riley Atlanta Braves 0.5 5% (239) 13% (15) +1750 Hard Rock
Angel Genao Cleveland Guardians 0.5 5% (22) 0% (15) +1000 Hard Rock
Kyle Isbel Kansas City Royals 0.5 4% (203) 7% (15) +890 DraftKings
Freddie Freeman Los Angeles Dodgers 0.5 4% (298) 7% (15) +1750 Hard Rock
Vladimir Guerrero Jr. Toronto Blue Jays 0.5 4% (298) 0% (15) +1300 Hard Rock
Charles McAdoo Toronto Blue Jays 0.5 4% (23) 7% (15) +1100 Hard Rock
Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 0.5 4% (299) 0% (15) +2250 Hard Rock
Ryan Ritter Colorado Rockies 0.5 4% (69) 0% (15) +2800 DraftKings
Connor Wong Boston Red Sox 0.5 4% (119) 0% (15) +1160 DraftKings
J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0.5 4% (240) 0% (15) +1200 Hard Rock
Jeff McNeil Athletics 0.5 4% (244) 7% (15) +1200 FanDuel
Bryan Reynolds Pittsburgh Pirates 0.5 4% (293) 0% (15) +1750 Hard Rock
Taylor Trammell Houston Astros 0.5 4% (123) 7% (15) +1000 Hard Rock
Jake Cronenworth San Diego Padres 0.5 4% (224) 0% (15) +1400 BetMGM
Ernie Clement Toronto Blue Jays 0.5 4% (302) 0% (15) +2000 Hard Rock
Bryan Torres St. Louis Cardinals 0.5 4% (51) 7% (15) +1100 FanDuel
Mickey Moniak Colorado Rockies 0.5 4% (231) 0% (15) +920 FanDuel
Brooks Lee Minnesota Twins 0.5 4% (268) 0% (15) +1750 Hard Rock
Gabriel Moreno Arizona Diamondbacks 0.5 4% (189) 7% (15) +1000 DraftKings
Jac Caglianone Kansas City Royals 0.5 4% (189) 7% (15) +1200 Hard Rock
Thomas Saggese St. Louis Cardinals 0.5 4% (110) 7% (15) +1200 FanDuel
Heliot Ramos New York Yankees 0.5 4% (251) 7% (15) +1500 Hard Rock
Mauricio Dubon Atlanta Braves 0.5 4% (251) 7% (15) +1400 Hard Rock
J.P. Crawford Seattle Mariners 0.5 3% (260) 0% (15) +2000 Hard Rock
Ian Happ Chicago Cubs 0.5 3% (289) 0% (15) +1750 Hard Rock
Cody Freeman Texas Rangers 0.5 3% (58) 7% (15) +1050 BetMGM
Max Clark Detroit Tigers 0.5 3% (29) 7% (15) +800 BetMGM
Junior Caminero Tampa Bay Rays 0.5 3% (292) 0% (15) +1500 Hard Rock
JJ Bleday Cincinnati Reds 0.5 3% (208) 0% (15) +1300 BetMGM
Mookie Betts Los Angeles Dodgers 0.5 3% (268) 0% (15) +1400 Hard Rock
Alec Burleson St. Louis Cardinals 0.5 3% (276) 7% (15) +1750 Hard Rock
Coby Mayo Baltimore Orioles 0.5 3% (189) 7% (15) +1400 Hard Rock
Jo Adell Cleveland Guardians 0.5 3% (284) 7% (15) +850 FanDuel
Nick Gonzales Pittsburgh Pirates 0.5 3% (225) 13% (15) +900 DraftKings
Max Muncy (2002) Athletics 0.5 3% (131) 0% (15) +1000 FanDuel
Jacob Gonzalez Pittsburgh Pirates 0.5 3% (67) 7% (15) +1600 Hard Rock
Nolan Arenado Arizona Diamondbacks 0.5 3% (236) 0% (15) +1350 BetMGM
Seiya Suzuki Chicago Cubs 0.5 3% (278) 7% (15) +1750 Hard Rock
Ketel Marte Arizona Diamondbacks 0.5 3% (246) 0% (15) +1500 FanDuel
Taylor Ward Seattle Mariners 0.5 3% (287) 0% (15) +1100 BetMGM
Denzer Guzman Los Angeles Angels 0.5 3% (72) 0% (15) +1450 BetMGM
Kyle Stowers Miami Marlins 0.5 3% (218) 0% (15) +1200 FanDuel
Mike Yastrzemski Atlanta Braves 0.5 3% (262) 0% (15) +2000 Hard Rock
Nick Sogard Boston Red Sox 0.5 3% (75) 0% (15) +1050 BetMGM
Paul Goldschmidt New York Yankees 0.5 3% (238) 0% (15) +1600 Hard Rock
Max Muncy Los Angeles Dodgers 0.5 2% (241) 0% (15) +1500 FanDuel
Lars Nootbaar Arizona Diamondbacks 0.5 2% (201) 7% (15) +1350 BetMGM
Drew Cavanaugh San Francisco Giants 0.5 2% (41) 7% (15) +2000 Hard Rock
Josh Naylor Seattle Mariners 1.5 2% (287) 0% (15) +2000 DraftKings
William Contreras Milwaukee Brewers 0.5 2% (287) 0% (15) +2000 Hard Rock
Vinnie Pasquantino Kansas City Royals 0.5 2% (252) 7% (15) +2000 Hard Rock
Trevor Larnach Minnesota Twins 0.5 2% (254) 0% (15) +2500 Hard Rock
Dominic Canzone Seattle Mariners 0.5 2% (215) 7% (15) +1600 Hard Rock
Mickey Gasper Boston Red Sox 0.5 2% (86) 0% (15) +1400 Hard Rock
Adael Amador Colorado Rockies 0.5 2% (44) 0% (15) +1100 DraftKings
Edwin Arroyo Cincinnati Reds 0.5 2% (44) 7% (15) +1200 BetMGM
Hao-Yu Lee Detroit Tigers 0.5 2% (88) 7% (15) +1100 Hard Rock
Colt Keith Detroit Tigers 0.5 2% (268) 0% (15) +2000 Hard Rock
Corey Seager Texas Rangers 0.5 2% (180) 0% (15) +1500 FanDuel
Michael Massey Kansas City Royals 0.5 2% (182) 0% (15) +2000 Hard Rock
Ben Rice New York Yankees 0.5 2% (274) 0% (15) +1500 Hard Rock
Yandy Diaz Tampa Bay Rays 0.5 2% (283) 0% (15) +1200 FanDuel
Amed Rosario New York Yankees 0.5 2% (142) 7% (15) +950 BetMGM
Liam Hicks Tampa Bay Rays 0.5 2% (242) 0% (15) +1200 FanDuel
Pete Alonso Baltimore Orioles 0.5 2% (301) 0% (15) +1750 Hard Rock
Teoscar Hernandez Los Angeles Dodgers 0.5 2% (251) 0% (15) +1500 Hard Rock
Ildemaro Vargas Arizona Diamondbacks 0.5 2% (155) 0% (15) +1600 Hard Rock
Hunter Goodman Colorado Rockies 0.5 2% (262) 0% (15) +2000 Hard Rock
Brandon Lowe Pittsburgh Pirates 0.5 2% (263) 0% (15) +1600 Hard Rock
Cole Young Seattle Mariners 0.5 2% (212) 0% (15) +1600 Hard Rock
Jared Young New York Mets 0.5 2% (106) 0% (15) +1200 Hard Rock
Patrick Bailey Cleveland Guardians 0.5 2% (215) 7% (15) +2250 Hard Rock
Nick Loftin Kansas City Royals 0.5 2% (164) 0% (15) +1000 FanDuel
Alex Call Los Angeles Dodgers 0.5 2% (168) 0% (15) +1150 BetMGM
Bo Bichette New York Mets 0.5 2% (283) 0% (15) +1750 Hard Rock
Riley Greene Detroit Tigers 0.5 2% (283) 7% (15) +2500 Hard Rock
Gleyber Torres Detroit Tigers 0.5 2% (233) 0% (15) +1700 FanDuel
Jake Burger Texas Rangers 0.5 2% (235) 7% (15) +2250 Hard Rock
Michael Busch Chicago Cubs 0.5 2% (297) 0% (15) +2200 FanDuel
Drew Romo Chicago White Sox 0.5 2% (60) 0% (15) +2000 Hard Rock
Matt Olson Atlanta Braves 0.5 2% (301) 7% (15) +2250 Hard Rock
Alex Bregman Chicago Cubs 0.5 2% (253) 0% (15) +2250 Hard Rock
Alec Bohm Philadelphia Phillies 0.5 2% (256) 0% (15) +2000 Hard Rock
Braden Montgomery Chicago White Sox 0.5 1% (69) 0% (15) +1300 BetMGM
Jonah Heim Athletics 0.5 1% (210) 0% (15) +3000 Hard Rock
Drew Gilbert San Francisco Giants 0.5 1% (144) 0% (15) +1260 FanDuel
Christian Encarnacion-Strand Baltimore Orioles 0.5 1% (73) 0% (15) +1280 FanDuel
Carter Jensen Kansas City Royals 0.5 1% (148) 7% (15) +1400 Hard Rock
Leo Jimenez Miami Marlins 0.5 1% (77) 0% (15) +1500 FanDuel
Drake Baldwin Atlanta Braves 0.5 1% (239) 0% (15) +1750 Hard Rock
Luis Torrens New York Mets 0.5 1% (164) 7% (15) +2200 FanDuel
Nathan Lukes Toronto Blue Jays 0.5 1% (246) 0% (15) +2500 Hard Rock
Yordan Alvarez Houston Astros 0.5 1% (185) 0% (15) +2200 FanDuel
Jake Rogers Chicago White Sox 0.5 1% (94) 0% (15) +2000 FanDuel
Vaughn Grissom Los Angeles Angels 0.5 1% (95) 0% (15) +1600 Hard Rock
Bryce Eldridge San Francisco Giants 0.5 1% (103) 0% (15) +3000 Hard Rock
Munetaka Murakami Chicago White Sox 0.5 1% (103) 0% (15) +2000 Hard Rock
Alejandro Kirk Toronto Blue Jays 0.5 1% (210) 7% (15) +2000 FanDuel
Moises Ballesteros Los Angeles Angels 0.5 1% (107) 0% (15) +3000 Hard Rock
Hunter Feduccia Los Angeles Dodgers 0.5 1% (112) 0% (15) +2200 FanDuel
LaMonte Wade Jr. Houston Astros 0.5 1% (115) 0% (15) +2200 FanDuel
Andrew Benintendi Chicago White Sox 0.5 1% (237) 0% (15) +2250 Hard Rock
Ty France San Diego Padres 0.5 1% (246) 0% (15) +2250 Hard Rock
Kazuma Okamoto Toronto Blue Jays 0.5 1% (133) 0% (15) +2200 FanDuel
Christian Walker Houston Astros 0.5 1% (287) 0% (15) +3000 Hard Rock
Danny Jansen Texas Rangers 0.5 1% (145) 7% (15) +1200 FanDuel
Nolan Gorman St. Louis Cardinals 0.5 1% (177) 0% (15) +2250 Hard Rock
Colson Montgomery Chicago White Sox 0.5 0% (201) 0% (15) +3000 Hard Rock
Spencer Horwitz Pittsburgh Pirates 0.5 0% (204) 0% (15) +2500 Hard Rock
Yainer Diaz Houston Astros 0.5 0% (214) 0% (15) +2250 Hard Rock
Salvador Perez Kansas City Royals 0.5 0% (284) 7% (15) +2250 Hard Rock
Rafael Devers San Francisco Giants 0.5 0% (301) 0% (15) +2200 FanDuel
Abimelec Ortiz Washington Nationals 0.5 0% (28) 0% (15) +2000 Hard Rock
Ali Sanchez New York Yankees 0.5 0% (41) 0% (15) +1600 Hard Rock
Alika Williams Athletics 0.5 0% (61) 0% (15) +2250 Hard Rock
Andrés Chaparro Washington Nationals 0.5 0% (91) 0% (15) +1700 FanDuel
Andrew Vaughn Milwaukee Brewers 0.5 0% (213) 0% (15) +3000 Hard Rock
Brian Navarreto Miami Marlins 0.5 0% (25) 0% (15) +1280 FanDuel
Brian Serven Athletics 0.5 0% (16) 0% (15) +1000 FanDuel
César Prieto St. Louis Cardinals 0.5 0% (15) 0% (15) +1000 FanDuel
Dillon Dingler Detroit Tigers 0.5 0% (261) 0% (15) +2000 FanDuel
Eduardo Valencia Detroit Tigers 0.5 0% (26) 0% (15) +3000 Hard Rock
Esmerlyn Valdez Pittsburgh Pirates 0.5 0% (66) 0% (15) +1750 Hard Rock
Garrett Stubbs Philadelphia Phillies 0.5 0% (19) 0% (15) +850 BetMGM
Hector Rodriguez Cincinnati Reds 0.5 0% (21) 0% (15) +1500 Hard Rock
Jhonny Pereda Seattle Mariners 0.5 0% (51) 0% (15) +3000 Hard Rock
Joe Mack Miami Marlins 0.5 0% (83) 0% (15) +2200 FanDuel
Jonathan Aranda Tampa Bay Rays 0.5 0% (240) 0% (15) +1500 FanDuel
Juan Brito Cincinnati Reds 0.5 0% (16) 0% (15) +1300 Hard Rock
Justin Foscue Texas Rangers 0.5 0% (83) 0% (15) +2250 Hard Rock
Kaelen Culpepper Minnesota Twins 0.5 0% (21) 0% (15) +1000 Hard Rock
Luis Campusano San Diego Padres 0.5 0% (64) 0% (15) +3000 Hard Rock
Rafael Flores Pittsburgh Pirates 0.5 0% (33) 0% (15) +2500 Hard Rock
Samuel Basallo Baltimore Orioles 0.5 0% (128) 0% (15) +1700 FanDuel
Sean Murphy Atlanta Braves 0.5 0% (110) 0% (15) +2250 Hard Rock
Shay Whitcomb San Francisco Giants 0.5 0% (39) 0% (15) +1500 Hard Rock
TJ Rumfield Colorado Rockies 0.5 0% (135) 0% (15) +2200 FanDuel
Tommy White Athletics 0.5 0% (39) 0% (15) +1400 FanDuel
Tyler Stephenson Cincinnati Reds 0.5 0% (197) 0% (15) +1700 FanDuel

Over = the line; Season/L15 = hit rate (graded games); Best Over odds = best available American price.

⏱ Closing odds — game underway or final.

Build a parlay with these props

See how these stolen bases props correlate with the rest of the slate and price a full parlay in the Bettorly analyzer.

Analyze these props in Bettorly