San Francisco Giants @ Milwaukee Brewers — Jun 3, 2026 player props & results
Final: SF 1 — MIL 0
Frozen archive — lines & results as of Jun 3, 2026, 5:36 PM ET.
The props and game lines below were on the board at first pitch. Each shows its closing line, the best available price across the sportsbooks we track, and the actual result. Hit/Miss/Push reflects the official box score — a player who did not appear (or did not pitch, for a pitcher market) shows “—”, never an invented result. Results and frequencies only, never picks.
Hits
| Player | Bet | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Andrew Vaughn | Over 0.5 | 0 — Miss | -250 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +240 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +190 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -350 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1000 Miss · O3.5 +5500 Miss | |||
| Brice Turang | Over 0.5 | 1 — Hit | -220 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +260 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +184 DraftKings · 3 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -375 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1300 Miss · O3.5 +8000 Miss | |||
| Bryce Eldridge | Over 0.5 | 1 — Hit | -120 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +480 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +100 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -750 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2700 Miss | |||
| Casey Schmitt | Over 0.5 | 1 — Hit | -190 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +270 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +180 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -375 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1150 Miss · O3.5 +6000 Miss | |||
| Christian Yelich | Over 0.5 | 1 — Hit | -220 ESPN BET · 4 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +241 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +175 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -350 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1100 Miss · O3.5 +6500 Miss | |||
| Daniel Susac | Over 0.5 | 2 — Hit | -150 ESPN BET · 3 books |
| Over 1.5 | 2 — Hit | +380 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 2 — Miss | +120 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 2 — Miss | -650 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +12500 Miss | |||
| David Hamilton | Over 0.5 | 0 — Miss | -130 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +500 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +115 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -750 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3300 Miss | |||
| Garrett Mitchell | Over 0.5 | 0 — Miss | -130 ESPN BET · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +500 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +106 DraftKings · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -750 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3500 Miss | |||
| Jake Bauers | Over 0.5 | 0 — Miss | -160 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +400 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +140 DraftKings · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -500 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2500 Miss · O3.5 +20000 Miss | |||
| Jung Hoo Lee | Over 0.5 | 2 — Hit | -182 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 2 — Hit | +300 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 2 — Miss | +170 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 2 — Miss | -450 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1600 Miss · O3.5 +10000 Miss | |||
| Luis Arraez | Over 0.5 | 1 — Hit | -230 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +240 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +200 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -250 BetMGM · 2 books | |
| Alt: O2.5 +1300 Miss · O3.5 +10000 Miss | |||
| Luis Rengifo | Over 0.5 | 0 — Miss | -180 ESPN BET · 3 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +300 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +143 DraftKings · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -450 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1700 Miss · O3.5 +15000 Miss | |||
| Matt Chapman | Over 0.5 | 0 — Miss | -149 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +370 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +125 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -600 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1900 Miss · O3.5 +12500 Miss | |||
| Rafael Devers | Over 0.5 | 0 — Miss | -165 ESPN BET · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +330 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +130 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -500 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1900 Miss · O3.5 +12500 Miss | |||
| Sal Frelick | Over 0.5 | 0 — Miss | -190 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +310 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +155 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1800 Miss · O3.5 +12500 Miss | |||
| Victor Bericoto | Over 0.5 | 1 — Hit | -130 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +400 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +100 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -700 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +12500 Miss | |||
| William Contreras | Over 0.5 | 0 — Miss | -240 ESPN BET · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +220 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +185 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -249 DraftKings · 2 books | |
| Alt: O2.5 +1000 Miss · O3.5 +7000 Miss | |||
| Willy Adames | Over 0.5 | 0 — Miss | -150 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +390 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +150 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -500 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2200 Miss · O3.5 +15000 Miss | |||
Home Runs
| Player | Bet | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Andrew Vaughn | Over 0.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 2 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -2000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +10000 Miss | |||
| Brice Turang | Over 0.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -2000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +10000 Miss | |||
| Bryce Eldridge | Over 0.5 | 0 — Miss | +630 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -1200 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +10000 Miss | |||
| Casey Schmitt | Over 0.5 | 0 — Miss | +425 BetMGM · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -700 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +5000 Miss | |||
| Christian Yelich | Over 0.5 | 0 — Miss | +710 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -1600 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +10000 Miss | |||
| Daniel Susac | Over 0.5 | 0 — Miss | +900 ESPN BET · 3 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -2500 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +20000 Miss | |||
| David Hamilton | Over 0.5 | 0 — Miss | +1200 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +25000 Miss | |||
| Garrett Mitchell | Over 0.5 | 0 — Miss | +820 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -1600 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +12500 Miss | |||
| Jake Bauers | Over 0.5 | 0 — Miss | +570 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -750 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +8000 Miss | |||
| Jung Hoo Lee | Over 0.5 | 0 — Miss | +1200 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -2800 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +25000 Miss | |||
| Luis Arraez | Over 0.5 | 0 — Miss | +1500 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +40000 Miss | |||
| Luis Rengifo | Over 0.5 | 0 — Miss | +1120 FanDuel · 3 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -3500 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +35000 Miss | |||
| Matt Chapman | Over 0.5 | 0 — Miss | +640 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -1000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +8400 Miss | |||
| Rafael Devers | Over 0.5 | 0 — Miss | +395 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -600 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +3900 Miss | |||
| Sal Frelick | Over 0.5 | 0 — Miss | +1300 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +40000 Miss | |||
| Victor Bericoto | Over 0.5 | 1 — Hit | +820 FanDuel · 2 books |
| Under 0.5 | 1 — Miss | -2000 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +12500 Miss | |||
| William Contreras | Over 0.5 | 0 — Miss | +720 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +10000 Miss | |||
| Willy Adames | Over 0.5 | 0 — Miss | +464 DraftKings · 4 books |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -700 ESPN BET | |
| Alt: O1.5 +4900 Miss | |||
Total Bases
| Player | Bet | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Andrew Vaughn | Over 0.5 | 0 — Miss | -250 ESPN BET |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +125 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +190 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -160 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +300 Miss · O3.5 +500 Miss · O4.5 +950 Miss | |||
| Brice Turang | Over 0.5 | 1 — Hit | -220 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +150 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +170 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -178 DraftKings · 3 books | |
| Alt: O2.5 +340 Miss · O3.5 +525 Miss · O4.5 +950 Miss | |||
| Bryce Eldridge | Over 0.5 | 1 — Hit | -120 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +200 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +100 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -260 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +400 Miss · O3.5 +503 Miss · O4.5 +1300 Miss | |||
| Casey Schmitt | Over 0.5 | 1 — Hit | -190 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +145 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +180 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -150 ESPN BET · 2 books | |
| Alt: O2.5 +270 Miss · O3.5 +360 Miss · O4.5 +675 Miss | |||
| Christian Yelich | Over 0.5 | 2 — Hit | -220 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 2 — Hit | +140 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 2 — Miss | +170 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 2 — Miss | -175 BetMGM · 3 books | |
| Alt: O2.5 +300 Miss · O3.5 +480 Miss · O4.5 +950 Miss | |||
| Daniel Susac | Over 0.5 | 2 — Hit | -150 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 2 — Hit | +220 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 2 — Miss | +120 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 2 — Miss | -300 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +475 Miss · O3.5 +650 Miss · O4.5 +1500 Miss | |||
| David Hamilton | Over 0.5 | 0 — Miss | -140 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +230 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +115 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -320 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +550 Miss · O3.5 +950 Miss · O4.5 +2200 Miss | |||
| Garrett Mitchell | Over 0.5 | 0 — Miss | -130 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +200 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +100 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +410 Miss · O3.5 +650 Miss · O4.5 +1700 Miss | |||
| Jake Bauers | Over 0.5 | 0 — Miss | -160 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +165 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +130 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -190 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +340 Miss · O3.5 +480 Miss · O4.5 +1100 Miss | |||
| Jung Hoo Lee | Over 0.5 | 2 — Hit | -190 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 2 — Hit | +172 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 2 — Miss | +150 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 2 — Miss | -185 BetMGM · 2 books | |
| Alt: O2.5 +413 Miss · O3.5 +800 Miss · O4.5 +1600 Miss | |||
| Luis Arraez | Over 0.5 | 1 — Hit | -220 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +150 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | +170 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -155 BetMGM · 3 books | |
| Alt: O2.5 +410 Miss · O3.5 +850 Miss · O4.5 +2000 Miss | |||
| Luis Rengifo | Over 0.5 | 0 — Miss | -180 ESPN BET |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +200 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +140 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +450 Miss · O3.5 +800 Miss · O4.5 +1800 Miss | |||
| Matt Chapman | Over 0.5 | 0 — Miss | -155 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +175 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +125 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -220 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +350 Miss · O3.5 +499 Miss · O4.5 +1140 Miss | |||
| Rafael Devers | Over 0.5 | 0 — Miss | -165 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +140 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +130 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -180 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +260 Miss · O3.5 +326 Miss · O4.5 +700 Miss | |||
| Sal Frelick | Over 0.5 | 0 — Miss | -190 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +175 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +155 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -200 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +460 Miss · O3.5 +850 Miss · O4.5 +2000 Miss | |||
| Victor Bericoto | Over 0.5 | 4 — Hit | -130 ESPN BET |
| Over 1.5 | 4 — Hit | +230 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 4 — Miss | +100 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 4 — Miss | -320 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +475 Hit · O3.5 +650 Hit · O4.5 +1300 Miss | |||
| William Contreras | Over 0.5 | 0 — Miss | -240 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +125 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +180 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -154 DraftKings · 3 books | |
| Alt: O2.5 +280 Miss · O3.5 +500 Miss · O4.5 +1000 Miss | |||
| Willy Adames | Over 0.5 | 0 — Miss | -165 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +145 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | +130 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -165 BetMGM · 2 books | |
| Alt: O2.5 +270 Miss · O3.5 +362 Miss · O4.5 +850 Miss | |||
Runs Scored
| Player | Bet | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Andrew Vaughn | Over 0.5 | 0 — Miss | +110 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -140 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +4000 Miss | |||
| Brice Turang | Over 0.5 | 0 — Miss | +120 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -150 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +5000 Miss | |||
| Bryce Eldridge | Over 0.5 | 0 — Miss | +175 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1100 BetMGM · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -200 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +6000 Miss | |||
| Casey Schmitt | Over 0.5 | 0 — Miss | +135 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +825 BetMGM · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -140 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3500 Miss | |||
| Christian Yelich | Over 0.5 | 0 — Miss | +100 ESPN BET · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +650 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -125 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1200 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +4000 Miss | |||
| Daniel Susac | Over 0.5 | 0 — Miss | +180 BetMGM · 3 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1300 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -220 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +7000 Miss | |||
| David Hamilton | Over 0.5 | 0 — Miss | +173 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1300 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -220 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +8000 Miss | |||
| Garrett Mitchell | Over 0.5 | 0 — Miss | +157 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1100 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -190 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +8000 Miss | |||
| Jake Bauers | Over 0.5 | 0 — Miss | +130 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +900 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -150 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +6000 Miss | |||
| Jung Hoo Lee | Over 0.5 | 0 — Miss | +178 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1200 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -200 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +7500 Miss | |||
| Luis Arraez | Over 0.5 | 0 — Miss | +180 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1400 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -200 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +8000 Miss | |||
| Luis Rengifo | Over 0.5 | 0 — Miss | +165 FanDuel · 3 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -200 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +8000 Miss | |||
| Matt Chapman | Over 0.5 | 0 — Miss | +156 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1000 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -180 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +5000 Miss | |||
| Rafael Devers | Over 0.5 | 0 — Miss | +125 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -160 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +4500 Miss | |||
| Sal Frelick | Over 0.5 | 0 — Miss | +165 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1400 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -200 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Victor Bericoto | Over 0.5 | 1 — Hit | +180 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +1300 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 1 — Miss | -240 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 1 — Hit | -4000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +8000 Miss | |||
| William Contreras | Over 0.5 | 0 — Miss | +126 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -155 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +6000 Miss | |||
| Willy Adames | Over 0.5 | 0 — Miss | +147 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +950 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -150 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -2000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +5500 Miss | |||
RBIs
| Player | Bet | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Andrew Vaughn | Over 0.5 | 0 — Miss | +185 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +700 ESPN BET · 2 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -240 ESPN BET | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +5500 Miss | |||
| Brice Turang | Over 0.5 | 0 — Miss | +181 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +700 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -240 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +5500 Miss | |||
| Bryce Eldridge | Over 0.5 | 0 — Miss | +236 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +720 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -320 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +5500 Miss | |||
| Casey Schmitt | Over 0.5 | 0 — Miss | +192 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +620 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -240 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1200 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1500 Miss · O3.5 +3500 Miss | |||
| Christian Yelich | Over 0.5 | 0 — Miss | +219 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +720 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2200 Miss · O3.5 +7000 Miss | |||
| Daniel Susac | Over 0.5 | 0 — Miss | +230 ESPN BET · 3 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -300 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2200 Miss · O3.5 +7000 Miss | |||
| David Hamilton | Over 0.5 | 0 — Miss | +265 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1000 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -300 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -3000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3000 Miss · O3.5 +10000 Miss | |||
| Garrett Mitchell | Over 0.5 | 0 — Miss | +233 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +725 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -320 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2000 Miss · O3.5 +6000 Miss | |||
| Jake Bauers | Over 0.5 | 0 — Miss | +175 BetMGM · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +550 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -220 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -900 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1400 Miss · O3.5 +4500 Miss | |||
| Jung Hoo Lee | Over 0.5 | 0 — Miss | +250 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1000 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -295 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3000 Miss · O3.5 +10000 Miss | |||
| Luis Arraez | Over 0.5 | 0 — Miss | +257 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +1000 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -325 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -2000 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +3300 Miss · O3.5 +10000 Miss | |||
| Luis Rengifo | Over 0.5 | 0 — Miss | +213 DraftKings · 3 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +700 FanDuel · 3 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET · 2 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2200 Miss · O3.5 +7000 Miss | |||
| Matt Chapman | Over 0.5 | 0 — Miss | +234 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +700 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1400 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1800 Miss · O3.5 +5000 Miss | |||
| Rafael Devers | Over 0.5 | 0 — Miss | +202 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +600 DraftKings · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -225 BetMGM · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1200 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +1500 Miss · O3.5 +4000 Miss | |||
| Sal Frelick | Over 0.5 | 0 — Miss | +215 DraftKings · 4 books |
| Over 1.5 | 0 — Miss | +800 ESPN BET · 4 books | |
| Under 0.5 | 0 — Hit | -260 ESPN BET · 3 books | |
| Under 1.5 | 0 — Hit | -1800 ESPN BET | |
| Alt: O2.5 +2200 Miss · O3.5 +7500 Miss | |||
| Victor Bericoto | Over 0.5 | 1 — Hit | +240 ESPN BET · 2 books |
| Over 1.5 | 1 — Miss | +800 ESPN BET · 2 books | |
