Brett Harris Player Props
San Francisco Giants
Not on today’s slate — lines and stats last updated September 27, 2026
Last available odds (September 27, 2026)
Brett Harris of the San Francisco Giants has recorded Hits over 0.5 in 46% of 46 graded games. Over his last 15 games that historical hit rate is 33%.
At a glance
| Market | Line | Season hit rate |
|---|---|---|
| Hits | Over 0.5 | 46% |
| Home Runs | Over 0.5 | 0% |
| Total Bases | Over 0.5 | 46% |
| Runs Scored | Over 0.5 | 26% |
| RBIs | Over 0.5 | 11% |
| Stolen Bases | Over 0.5 | 2% |
| Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 52% |
Hits Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | -105 | — | -135 | -110 | -110 |
| Under 0.5 | -126 | — | +100 | -120 | -120 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Hits (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 21 | vs MIN | 2 | Won |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 1 | Won |
| Sep 18 | @ LAD | 1 | Won |
| Sep 16 | @ STL | 1 | Won |
| Sep 15 | @ STL | 1 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
4 alternate lines available in the app.
Home Runs Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | — | — | +650 | +1100 |
| Under 0.5 | — | — | — | -2000 | — |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Home Runs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 21 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 18 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 16 | @ STL | 0 | Lost |
| Sep 15 | @ STL | 0 | Lost |
Results vs the Over 0.5 line.
2 alternate lines available in the app.
Total Bases Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | — | +105 | -110 | — |
| Under 0.5 | — | — | -140 | -120 | — |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Total Bases (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 21 | vs MIN | 2 | Won |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 2 | Won |
| Sep 18 | @ LAD | 1 | Won |
| Sep 16 | @ STL | 1 | Won |
| Sep 15 | @ STL | 2 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Runs Scored Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +242 | — | +200 | — | +210 |
| Under 0.5 | -351 | — | -275 | — | -325 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Runs Scored (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 1 | Won |
| Sep 21 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 18 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 16 | @ STL | 0 | Lost |
| Sep 15 | @ STL | 1 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
3 alternate lines available in the app.
RBIs Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +367 | — | +350 | +300 | +350 |
| Under 0.5 | -561 | — | -550 | -450 | -525 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | RBIs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 21 | vs MIN | 2 | Won |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 18 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 16 | @ STL | 0 | Lost |
| Sep 15 | @ STL | 0 | Lost |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Stolen Bases Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | +880 | — | — | +1300 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Stolen Bases (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 21 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 18 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 16 | @ STL | 0 | Lost |
| Sep 15 | @ STL | 0 | Lost |
Results vs the Over 0.5 line.
1 alternate lines available in the app.
Hits + Runs + RBIs Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | -132 | — | — | — | -140 |
| Under 0.5 | -101 | — | — | — | +105 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Hits + Runs + RBIs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 26 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 25 | vs LAD | 0 | Lost |
| Sep 23 | vs MIN | 0 | Lost |
| Sep 22 | vs MIN | 1 | Won |
| Sep 21 | vs MIN | 4 | Won |
| Sep 20 | @ LAD | 0 | Lost |
| Sep 19 | @ LAD | 1 | Won |
| Sep 18 | @ LAD | 1 | Won |
| Sep 16 | @ STL | 1 | Won |
| Sep 15 | @ STL | 2 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Build Brett's props into a parlay
Analyze these props together — with real correlation data — in the Bettorly parlay analyzer.
Open the Bettorly analyzer