Josh Rojas Player Props
Kansas City Royals · KC @ BAL, 19:05 ET · vs Brandon Young
Data updated July 10, 2026 (ET)
Josh Rojas of the Kansas City Royals has recorded Hits over 0.5 in 36% of 80 graded games heading into today's matchup with the Baltimore Orioles. Over his last 30 games that historical hit rate is 40%. The recent-window splits and live sportsbook odds below reflect the slate as of July 10, 2026.
Hits — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | -175 | -160 | -160 | -165 | |
| Under 0.5 | +131 | +120 | +125 | +125 |
Last 10 games
| Date | Opp | Hits | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 1 | Hit |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 1 | Hit |
Results vs today's Over 0.5 line.
4 alternate lines available in the app.
Home Runs — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +700 | +650 | |||
| Under 0.5 | -1600 |
Last 10 games
| Date | Opp | Home Runs | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 1 | Hit |
Results vs today's Over 0.5 line.
3 alternate lines available in the app.
Total Bases — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | -160 | -160 | |||
| Under 0.5 | +120 | +125 |
Last 10 games
| Date | Opp | Total Bases | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 1 | Hit |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 4 | Hit |
Results vs today's Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Runs Scored — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +150 | +160 | +160 | +155 | |
| Under 0.5 | -210 | -220 | -200 | -220 |
Last 10 games
| Date | Opp | Runs Scored | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 1 | Hit |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 1 | Hit |
Results vs today's Over 0.5 line.
4 alternate lines available in the app.
RBIs — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +252 | +260 | +260 | +260 | |
| Under 0.5 | -368 | -375 | -375 | -375 |
Last 10 games
| Date | Opp | RBIs | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 1 | Hit |
Results vs today's Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Stolen Bases — Over 0.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +1280 | +1000 | +1100 |
Last 10 games
| Date | Opp | Stolen Bases | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 0 | Miss |
Results vs today's Over 0.5 line.
2 alternate lines available in the app.
Hits + Runs + RBIs — Over 1.5
| Bet | DraftKings | FanDuel | BetMGM | ESPN Bet | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 1.5 | +114 | +115 | +120 | +120 | |
| Under 1.5 | -151 | -150 | -150 | -155 |
Last 10 games
| Date | Opp | Hits + Runs + RBIs | Result |
|---|---|---|---|
| Jul 9 | @ NYM | 0 | Miss |
| Jul 8 | @ NYM | 1 | Miss |
| Jul 6 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 5 | vs PHI | 0 | Miss |
| Jul 2 | vs TB | 0 | Miss |
| Jun 28 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 27 | @ CHW | 0 | Miss |
| Jun 26 | @ CHW | 1 | Miss |
| Jun 25 | @ TB | 0 | Miss |
| Jun 24 | @ TB | 3 | Hit |
Results vs today's Over 1.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Build Josh's props into a parlay
Analyze these props together — with real correlation data — in the Bettorly parlay analyzer.
Open the Bettorly analyzer