Joshua Baez Player Props
St. Louis Cardinals · at Los Angeles Dodgers, 10:10 PM ET · vs Yoshinobu Yamamoto
Data updated September 2, 2026 (ET)
Joshua Baez of the St. Louis Cardinals has recorded Hits over 0.5 in 47% of 17 graded games heading into the matchup with the Los Angeles Dodgers. Over his last 15 games that historical hit rate is 47%. The recent-window splits and live sportsbook odds below reflect the slate as of September 2, 2026.
At a glance
| Market | Line | Season hit rate |
|---|---|---|
| Hits | Over 0.5 | 47% |
| Home Runs | Over 0.5 | 24% |
| Total Bases | Over 0.5 | 47% |
| Runs Scored | Over 0.5 | 35% |
| RBIs | Over 0.5 | 35% |
| Stolen Bases | Over 0.5 | 6% |
| Hits + Runs + RBIs | Over 0.5 | 65% |
Hits Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | -125 | -120 | -125 |
| Under 0.5 | — | -105 | -110 | -105 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Hits (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 1 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 27 | vs BAL | 1 | Won |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 1 | Won |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 1 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
4 alternate lines available in the app.
Home Runs Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | — | +550 | +650 |
| Under 0.5 | — | — | -1200 | — |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Home Runs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 1 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 27 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 1 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
2 alternate lines available in the app.
Total Bases Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | -125 | -120 | — |
| Under 0.5 | — | -105 | -110 | — |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Total Bases (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 4 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 4 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 2 | Won |
| Aug 27 | vs BAL | 2 | Won |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 1 | Won |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 4 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Runs Scored Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | +195 | +200 | +185 |
| Under 0.5 | — | -275 | -260 | -275 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Runs Scored (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 2 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 27 | vs BAL | 1 | Won |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 1 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
3 alternate lines available in the app.
RBIs Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | +225 | +240 | +250 |
| Under 0.5 | — | -325 | -350 | -375 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | RBIs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 1 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 27 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 2 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Stolen Bases Over 0.5 — Hit Rate & Odds
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | +950 | — | — | +900 |
| Under 0.5 | -1820 | — | — | — |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Stolen Bases (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 0 | Lost |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 28 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 27 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 0 | Lost |
Results vs the Over 0.5 line.
2 alternate lines available in the app.
Hits + Runs + RBIs Over 0.5
| Bet | DraftKings | BetMGM | theScore | Hard Rock |
|---|---|---|---|---|
| Over 0.5 | — | — | -160 | -150 |
| Under 0.5 | — | — | +125 | +115 |
— = not offered at this book
Last 10 games
| Date | Opp | Hits + Runs + RBIs (vs 0.5) | Bet result |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | @ LAD | 4 | Won |
| Aug 30 | vs PIT | 0 | Lost |
| Aug 29 | vs PIT | 3 | Won |
| Aug 28 | vs PIT | 1 | Won |
| Aug 27 | vs BAL | 2 | Won |
| Aug 26 | vs BAL | 0 | Lost |
| Aug 25 | vs BAL | 1 | Won |
| Aug 23 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 22 | @ PHI | 0 | Lost |
| Aug 21 | @ PHI | 4 | Won |
Results vs the Over 0.5 line.
5 alternate lines available in the app.
Build Joshua's props into a parlay
Analyze these props together — with real correlation data — in the Bettorly parlay analyzer.
Open the Bettorly analyzer