Athletics @ Philadelphia Phillies — May 7, 2026 player props & results
Final: Athletics 12 — Philadelphia Phillies 1
Frozen archive — lines & results as of May 7, 2026, 5:36 PM ET.
2 of 19 player prop Overs hit their line.
The props and game lines below were offered pregame. Each shows its closing line, the best available price across the sportsbooks we track, and the actual result. Hit/Miss/Push reflects the official box score — a player who did not appear (or did not pitch, for a pitcher market) shows “—”, never an invented result. Results and frequencies only, never picks.
Hits
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | +143 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | -191 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +292 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +1500 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +10000 FanDuel | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 1 hit | Under 0.5 | Miss | +189 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -230 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +250 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel | |
| Brent Rooker Athletics 2 hits | Under 0.5 | Miss | +156 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -210 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +260 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 hits | Under 0.5 | Hit | +189 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -256 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +219 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel · 2 books | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 hits | Under 0.5 | Hit | +144 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -193 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +298 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1540 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Carlos Cortes Athletics 2 hits | Under 0.5 | Miss | +126 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -168 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +333 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 hits | Under 0.5 | Hit | +117 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -156 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +380 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2100 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +15000 FanDuel | |
| Jacob Wilson Athletics 1 hit | Under 0.5 | Miss | +197 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -268 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +209 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +990 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel · 2 books | |
| Jeff McNeil Athletics 1 hit | Under 0.5 | Miss | +132 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -176 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +332 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 1 hit | Under 0.5 | Miss | +126 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -168 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +342 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1920 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 2 hits | Under 0.5 | Miss | +151 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -190 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +300 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Lawrence Butler Athletics 1 hit | Under 0.5 | Miss | +101 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -134 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +440 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +20000 FanDuel | |
| Nick Kurtz Athletics 1 hit | Under 0.5 | Miss | +155 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -195 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +270 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 2 books | |
| Rafael Marchan Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | +109 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | -130 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +550 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +3300 FanDuel · 2 books | |
| Shea Langeliers Athletics 2 hits | Under 1.5 | Miss | -210 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -310 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +170 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel · 2 books | |
| Trea Turner Philadelphia Phillies 0 hits | Under 1.5 | Hit | -212 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -330 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +165 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3400 DraftKings · 2 books | |
| Tyler Soderstrom Athletics 1 hit | Under 0.5 | Miss | +172 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -230 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +233 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1040 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel · 2 books | |
| Zack Gelof Athletics 2 hits | Under 0.5 | Miss | +105 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -139 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +430 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel |
Home Runs
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Over 0.5 (alt) | — | +468 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | — | +5500 FanDuel · 2 books | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +760 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Brent Rooker Athletics 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +440 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel · 2 books | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +416 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +4000 DraftKings · 2 books | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +930 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +15000 FanDuel · 2 books | |
| Carlos Cortes Athletics 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +630 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel · 2 books | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +820 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Jacob Wilson Athletics 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +1200 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel | |
| Jeff McNeil Athletics 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +1120 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +25000 FanDuel · 2 books | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +1340 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +260 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel · 2 books | |
| Lawrence Butler Athletics 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +710 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 DraftKings · 2 books | |
| Nick Kurtz Athletics 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +290 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 DraftKings | |
| Rafael Marchan Philadelphia Phillies Did not play | Over 0.5 (alt) | — | +980 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | — | +15000 FanDuel · 2 books | |
| Shea Langeliers Athletics 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +360 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel · 2 books | |
| Trea Turner Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +690 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 2 books | |
| Tyler Soderstrom Athletics 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +436 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel · 2 books | |
| Zack Gelof Athletics 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +790 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 2 books |
Total Bases
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Under 1.5 | — | -189 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | — | +141 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +272 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +379 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +800 FanDuel · 2 books | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 1 total base | Under 1.5 | Hit | -162 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +125 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +283 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +480 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 2 books | |
| Brent Rooker Athletics 5 total bases | Under 1.5 | Miss | -178 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +134 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +248 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +350 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +700 FanDuel · 2 books | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 total bases | Under 1.5 | Hit | -152 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +115 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +227 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +323 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +640 DraftKings · 2 books | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +161 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +353 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +596 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1260 DraftKings · 2 books | |
| Carlos Cortes Athletics 2 total bases | Over 1.5 (alt) | Hit | +172 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +343 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +487 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1040 DraftKings · 2 books | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +197 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +427 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +640 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel | |
| Jacob Wilson Athletics 4 total bases | Under 1.5 | Miss | -184 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +138 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +348 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +700 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 2 books | |
| Jeff McNeil Athletics 1 total base | Over 1.5 (alt) | Miss | +190 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +446 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +760 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1700 FanDuel | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 1 total base | Over 1.5 (alt) | Miss | +203 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +495 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +860 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1700 FanDuel | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 5 total bases | Under 1.5 | Miss | -148 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +113 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +182 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +216 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +550 FanDuel · 2 books | |
| Lawrence Butler Athletics 2 total bases | Over 1.5 (alt) | Hit | +203 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +410 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +561 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Nick Kurtz Athletics 1 total base | Under 1.5 | Hit | -147 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +111 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +185 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +240 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 2 books | |
| Rafael Marchan Philadelphia Phillies Did not play | Over 1.5 (alt) | — | +230 FanDuel · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | — | +500 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +800 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +2000 FanDuel | |
| Shea Langeliers Athletics 5 total bases | Under 1.5 | Miss | -108 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Hit | -123 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +164 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +243 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +490 FanDuel · 2 books | |
| Trea Turner Philadelphia Phillies 0 total bases | Under 1.5 | Hit | -133 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +100 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +227 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +398 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +740 DraftKings · 2 books | |
| Tyler Soderstrom Athletics 1 total base | Under 1.5 | Hit | -170 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +128 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +244 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +342 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +670 DraftKings · 2 books | |
| Zack Gelof Athletics 7 total bases | Over 1.5 (alt) | Hit | +204 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +430 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +600 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +1400 FanDuel · 2 books |
Runs Scored
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | -145 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +105 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +700 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | — | +4000 FanDuel | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -160 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +125 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel | |
| Brent Rooker Athletics 1 run | Under 0.5 | Miss | -166 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +120 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +4500 FanDuel | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -119 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -115 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +500 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -192 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +150 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Carlos Cortes Athletics 1 run | Under 0.5 | Miss | -223 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +159 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -240 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +175 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Jacob Wilson Athletics 1 run | Under 0.5 | Miss | -229 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +170 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel | |
| Jeff McNeil Athletics 0 runs | Under 0.5 | Hit | -200 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +143 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -233 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +166 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 1 run | Under 0.5 | Miss | +103 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -142 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +370 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel | |
| Lawrence Butler Athletics 2 runs | Under 0.5 | Miss | -214 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +153 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +1100 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Nick Kurtz Athletics 1 run | Under 0.5 | Miss | +108 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -149 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +400 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel | |
| Rafael Marchan Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | -217 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +155 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +1200 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | — | +8000 FanDuel | |
| Shea Langeliers Athletics 2 runs | Under 0.5 | Miss | -117 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -118 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +500 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel | |
| Trea Turner Philadelphia Phillies 0 runs | Under 0.5 | Hit | -116 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -118 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +480 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel | |
| Tyler Soderstrom Athletics 2 runs | Under 0.5 | Miss | -160 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +116 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +650 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel | |
| Zack Gelof Athletics 2 runs | Under 0.5 | Miss | -219 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +156 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +1000 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +6500 FanDuel |
RBIs
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | -189 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +138 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +410 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +1100 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +3000 FanDuel | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -250 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +177 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +517 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4500 FanDuel | |
| Brent Rooker Athletics 3 RBIs | Under 0.5 | Miss | -218 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +157 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +450 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +1200 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -211 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +151 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +443 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1160 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -280 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +196 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +600 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1700 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel | |
| Carlos Cortes Athletics 1 RBI | Under 0.5 | Miss | -313 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +218 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +610 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -304 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +212 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +650 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel | |
| Jacob Wilson Athletics 2 RBIs | Under 0.5 | Miss | -328 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +228 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +800 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Jeff McNeil Athletics 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -376 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +258 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +840 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -329 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +228 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 1 RBI | Under 0.5 | Miss | -164 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +135 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +390 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel | |
| Lawrence Butler Athletics 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -330 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +230 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel | |
| Nick Kurtz Athletics 1 RBI | Under 0.5 | Miss | -210 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +155 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +490 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1220 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Rafael Marchan Philadelphia Phillies Did not play | Under 0.5 | — | -344 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +240 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +950 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +2700 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | — | +8000 FanDuel | |
| Shea Langeliers Athletics 2 RBIs | Under 0.5 | Miss | -195 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +140 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +410 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel | |
| Trea Turner Philadelphia Phillies 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -284 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +199 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +650 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel | |
| Tyler Soderstrom Athletics 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -229 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +163 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +462 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel | |
| Zack Gelof Athletics 3 RBIs | Under 0.5 | Miss | -352 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +245 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +800 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +2500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel |
Stolen Bases
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adolis Garcia Philadelphia Phillies Did not play | Over 0.5 | — | +800 FanDuel |
| Over 1.5 (alt) | — | +10000 FanDuel | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +640 FanDuel |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Brent Rooker Athletics 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +1200 FanDuel |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +880 FanDuel |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +430 FanDuel |
