Miami Marlins @ Philadelphia Phillies — Jun 16, 2026 player props & results
Final: Miami Marlins 2 — Philadelphia Phillies 8
Frozen archive — lines & results as of Jun 16, 2026, 5:36 PM ET.
46 of 116 player prop Overs hit their line.
The props and game lines below were offered pregame. Each shows its closing line, the best available price across the sportsbooks we track, and the actual result. Hit/Miss/Push reflects the official box score — a player who did not appear (or did not pitch, for a pitcher market) shows “—”, never an invented result. Results and frequencies only, never picks.
Hits
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Alec Bohm Philadelphia Phillies 2 hits | Over 0.5 | Hit | -220 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Hit | +240 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +192 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Miss | -300 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel · 3 books | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 1 hit | Over 0.5 | Hit | -250 FanDuel · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +210 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +195 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -250 BetMGM · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel · 3 books | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 hits | Over 0.5 | Miss | -220 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +240 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +175 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -350 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 1 hit | Over 0.5 | Hit | -175 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +310 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +160 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -400 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Connor Norby Miami Marlins 0 hits | Over 0.5 | Miss | +105 FanDuel · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +700 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | -115 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -900 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +6000 BetMGM | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 1 hit | Over 0.5 | Hit | -140 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +390 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +131 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -500 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 2 books | |
| Esteury Ruiz Miami Marlins 2 hits | Over 0.5 | Hit | -112 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Hit | +550 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +105 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | Miss | -750 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5000 BetMGM | |
| Gabriel Rincones Jr. Philadelphia Phillies 0 hits | Over 0.5 | Miss | -135 BetMGM · 4 books |
| Under 0.5 | Hit | +117 DraftKings · 3 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +400 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel · 4 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel · 2 books | |
| Heriberto Hernandez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | -154 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | — | +370 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | — | +125 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | — | -550 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | — | +2000 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +12500 FanDuel · 2 books | |
| J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0 hits | Over 0.5 | Miss | -180 theScore · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +300 theScore · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +152 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -450 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1500 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Jakob Marsee Miami Marlins 1 hit | Over 0.5 | Hit | -110 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +525 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | -104 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -750 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +20000 FanDuel · 2 books | |
| Javier Sanoja Miami Marlins 1 hit | Over 0.5 | Hit | -200 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +260 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +160 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -375 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel · 3 books | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 hits | Over 0.5 | Miss | -165 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +350 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +130 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -550 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +15000 FanDuel · 2 books | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 1 hit | Over 0.5 | Hit | -160 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +340 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +145 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -500 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 2 books | |
| Leo Jimenez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | -131 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | — | +440 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | — | +115 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | — | -700 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | — | +2700 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +17500 FanDuel · 2 books | |
| Liam Hicks Miami Marlins 1 hit | Over 0.5 | Hit | -155 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +360 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +127 DraftKings · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -550 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Otto Lopez Miami Marlins 1 hit | Over 0.5 | Hit | -275 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +195 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +220 theScore | |
| Under 1.5 | Hit | -241 DraftKings · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +900 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel · 3 books | |
| Xavier Edwards Miami Marlins 0 hits | Over 0.5 | Miss | -225 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +230 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +200 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -260 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1000 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4100 DraftKings · 3 books |
Home Runs
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Alec Bohm Philadelphia Phillies 1 home run | Over 0.5 | Hit | +920 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Miss | -2000 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 1 home run | Over 0.5 | Hit | +630 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Miss | -1200 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +400 theScore · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -650 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5000 theScore · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +650 BetMGM · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -1400 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 theScore · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Connor Norby Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +920 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -2500 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +15000 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +820 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -1600 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Esteury Ruiz Miami Marlins 1 home run | Over 0.5 | Hit | +900 theScore · 5 books |
| Under 0.5 | Miss | -2500 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Gabriel Rincones Jr. Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +920 FanDuel · 4 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +20000 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Heriberto Hernandez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | +581 DraftKings · 5 books |
| Under 0.5 | — | -900 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | — | +7000 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +10000 Hard Rock | |
| J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +790 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -1600 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Jakob Marsee Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +1220 DraftKings · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -2800 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Javier Sanoja Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +1200 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -2500 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +1200 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -4000 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +17500 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 1 home run | Over 0.5 | Hit | +245 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Miss | -370 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +2200 DraftKings · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 DraftKings · 2 books | |
| Leo Jimenez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | +1120 DraftKings · 5 books |
| Under 0.5 | — | -2800 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | — | +25000 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +10000 Hard Rock | |
| Liam Hicks Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +1200 DraftKings · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -2800 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +25000 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Otto Lopez Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +920 FanDuel · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -2500 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 5 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Xavier Edwards Miami Marlins 0 home runs | Over 0.5 | Miss | +1300 Hard Rock · 5 books |
| Under 0.5 | Hit | -3500 theScore | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +30000 FanDuel · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock |
Total Bases
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Alec Bohm Philadelphia Phillies 5 total bases | Over 0.5 | Hit | -220 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +140 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +180 theScore | |
| Under 1.5 | Miss | -176 DraftKings · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +320 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +550 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +1200 FanDuel · 3 books | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 4 total bases | Over 0.5 | Hit | -250 theScore · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +116 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +190 theScore | |
| Under 1.5 | Miss | -140 BetMGM · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +253 DraftKings · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +410 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +850 FanDuel · 3 books | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -220 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +120 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +170 theScore | |
| Under 1.5 | Hit | -150 theScore · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +240 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +307 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +650 FanDuel · 3 books | |
| Over 5.5 (alt) | Miss | +1320 DraftKings | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 3 total bases | Over 0.5 | Hit | -175 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +165 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +150 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Miss | -171 DraftKings · 3 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +350 BetMGM · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +525 BetMGM · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1000 BetMGM · 3 books | |
| Connor Norby Miami Marlins 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -110 theScore · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +260 FanDuel · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | -115 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -375 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel · 2 books | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 1 total base | Over 0.5 | Hit | -140 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +200 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +130 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -240 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +384 DraftKings · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +600 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1220 DraftKings · 3 books | |
| Esteury Ruiz Miami Marlins 5 total bases | Over 0.5 | Hit | -120 theScore · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +227 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +105 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | Miss | -300 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +475 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +650 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Hit | +1700 FanDuel · 2 books | |
| Gabriel Rincones Jr. Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -135 BetMGM |
| Over 1.5 | Miss | +200 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | +100 BetMGM | |
| Under 1.5 | Hit | -300 Hard Rock | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +450 FanDuel · 4 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +700 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel · 3 books | |
| Heriberto Hernandez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | -160 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | — | +182 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | — | +125 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | — | -200 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +349 DraftKings · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +477 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +1020 DraftKings · 3 books | |
| J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -180 theScore · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +160 theScore · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +140 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -200 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +340 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 3 books | |
| Jakob Marsee Miami Marlins 1 total base | Over 0.5 | Hit | -110 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +260 Hard Rock · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | -110 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -320 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 2 books | |
| Javier Sanoja Miami Marlins 1 total base | Over 0.5 | Hit | -200 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +160 DraftKings · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +160 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -190 theScore · 3 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +400 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel · 2 books | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -165 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +200 Hard Rock · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +130 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -250 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +450 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel · 2 books | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 4 total bases | Over 0.5 | Hit | -160 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +125 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +130 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Miss | -150 theScore · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +190 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +213 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +534 DraftKings · 3 books | |
| Over 5.5 (alt) | Miss | +980 DraftKings | |
| Leo Jimenez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | -140 theScore · 2 books |
| Over 1.5 | — | +230 theScore · 5 books | |
| Under 0.5 | — | +115 BetMGM · 2 books | |
| Under 1.5 | — | -300 Hard Rock · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +517 DraftKings · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +800 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +1900 FanDuel · 2 books | |
| Liam Hicks Miami Marlins 1 total base | Over 0.5 | Hit | -155 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +210 Hard Rock · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +125 theScore · 2 books | |
| Under 1.5 | Hit | -260 theScore · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +500 FanDuel · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +850 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel · 2 books | |
| Otto Lopez Miami Marlins 2 total bases | Over 0.5 | Hit | -275 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Hit | +120 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Miss | +220 theScore | |
| Under 1.5 | Miss | -150 DraftKings · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +280 theScore · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +493 DraftKings · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 3 books | |
| Xavier Edwards Miami Marlins 0 total bases | Over 0.5 | Miss | -220 BetMGM · 2 books |
| Over 1.5 | Miss | +150 BetMGM · 5 books | |
| Under 0.5 | Hit | +200 theScore | |
| Under 1.5 | Hit | -175 DraftKings · 4 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +340 BetMGM · 5 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +650 FanDuel · 3 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 3 books |
Runs Scored
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Alec Bohm Philadelphia Phillies 2 runs | Over 0.5 | Hit | +135 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Hit | +1000 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | -165 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Miss | -3000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Brandon Marsh Philadelphia Phillies 2 runs | Over 0.5 | Hit | -112 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Hit | +550 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | -105 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | Miss | -900 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Bryce Harper Philadelphia Phillies 1 run | Over 0.5 | Hit | -105 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +600 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | -120 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -1200 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Bryson Stott Philadelphia Phillies 0 runs | Over 0.5 | Miss | +135 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +900 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -160 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -2000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Connor Norby Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +187 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1500 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -240 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -5000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +6000 Hard Rock · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Edmundo Sosa Philadelphia Phillies 1 run | Over 0.5 | Hit | +165 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1300 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | -200 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -4000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Esteury Ruiz Miami Marlins 1 run | Over 0.5 | Hit | +189 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1500 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | -240 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -5000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Gabriel Rincones Jr. Philadelphia Phillies 0 runs | Over 0.5 | Miss | +155 FanDuel · 4 books |
| Under 0.5 | Hit | -204 DraftKings · 3 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel · 3 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Heriberto Hernandez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | +154 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | — | +1000 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | — | -190 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | — | -3000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | — | +5000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +10000 Hard Rock | |
| J.T. Realmuto Philadelphia Phillies 0 runs | Over 0.5 | Miss | +141 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1000 FanDuel · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -180 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -3000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Jakob Marsee Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +195 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1500 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -240 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -5000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Javier Sanoja Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +180 FanDuel · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1500 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -235 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -5000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +6000 Hard Rock · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Justin Crawford Philadelphia Phillies 0 runs | Over 0.5 | Miss | +160 FanDuel · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1300 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -200 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -4000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Kyle Schwarber Philadelphia Phillies 2 runs | Over 0.5 | Hit | -130 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Hit | +400 BetMGM · 4 books | |
| Under 0.5 | Miss | +125 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Miss | -700 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5000 Hard Rock | |
| Leo Jimenez Miami Marlins Did not play | Over 0.5 | — | +207 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | — | +1500 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | — | -250 BetMGM · 4 books | |
| Under 1.5 | — | -5000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | — | +7500 Hard Rock · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +10000 Hard Rock | |
| Liam Hicks Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +187 DraftKings · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1300 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -240 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -4000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Otto Lopez Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +150 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +1000 theScore · 4 books | |
| Under 0.5 | Hit | -180 theScore · 4 books | |
| Under 1.5 | Hit | -3000 theScore | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel · 3 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 Hard Rock | |
| Xavier Edwards Miami Marlins 0 runs | Over 0.5 | Miss | +145 BetMGM · 5 books |
| Over 1.5 | Miss | +850 BetMGM · 4 books | |
