Detroit Tigers @ Baltimore Orioles — May 24, 2026 player props & results
Final: Detroit Tigers 4 — Baltimore Orioles 1
Frozen archive — lines & results as of May 24, 2026, 5:36 PM ET.
4 of 20 player prop Overs hit their line.
The props and game lines below were offered pregame. Each shows its closing line, the best available price across the sportsbooks we track, and the actual result. Hit/Miss/Push reflects the official box score — a player who did not appear (or did not pitch, for a pitcher market) shows “—”, never an invented result. Results and frequencies only, never picks.
Hits
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | +167 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -226 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +239 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | +120 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -155 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +400 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel · 2 books | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | -105 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -126 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +482 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +22500 FanDuel | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 1 hit | Under 0.5 | Miss | +193 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -260 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +210 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel · 2 books | |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | +185 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -240 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +230 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel · 2 books | |
| Hao-Yu Lee Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | +105 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | -135 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +480 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +3000 FanDuel · 2 books | |
| Jackson Holliday Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | +115 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -152 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +401 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2200 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +20000 FanDuel | |
| Jahmai Jones Detroit Tigers 0 hits | Under 0.5 | Hit | -107 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -120 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel · 2 books | |
| Kevin McGonigle Detroit Tigers 1 hit | Under 0.5 | Miss | +170 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -210 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +260 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 2 books | |
| Leody Taveras Baltimore Orioles 0 hits | Under 0.5 | Hit | +136 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -175 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +340 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +17500 FanDuel | |
| Matt Vierling Detroit Tigers 1 hit | Under 0.5 | Miss | +199 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -230 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +230 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel · 2 books | |
| Pete Alonso Baltimore Orioles 1 hit | Under 0.5 | Miss | +172 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -220 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +260 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Riley Greene Detroit Tigers 0 hits | Under 0.5 | Hit | +161 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | -190 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +310 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Samuel Basallo Baltimore Orioles 1 hit | Under 0.5 | Miss | +158 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -210 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +280 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1500 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel | |
| Spencer Torkelson Detroit Tigers 1 hit | Under 0.5 | Miss | +128 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -160 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +360 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +15000 FanDuel | |
| Taylor Ward Baltimore Orioles 1 hit | Under 0.5 | Miss | +129 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | -171 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +360 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel | |
| Wenceel Perez Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | +146 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | -195 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +292 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +1600 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +10000 FanDuel | |
| Zack Short Detroit Tigers 1 hit | Under 0.5 | Miss | -135 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +101 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +650 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +4500 FanDuel · 2 books |
Home Runs
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +760 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8400 DraftKings · 2 books | |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +980 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +17500 FanDuel · 2 books | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +559 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +6500 FanDuel · 2 books | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 1 home run | Over 0.5 (alt) | Hit | +597 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +6600 DraftKings · 2 books | |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +523 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 2 books | |
| Hao-Yu Lee Detroit Tigers Did not play | Over 0.5 (alt) | — | +920 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | — | +15000 FanDuel · 2 books | |
| Jackson Holliday Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +850 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 DraftKings · 2 books | |
| Jahmai Jones Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +537 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5900 DraftKings · 2 books | |
| Kevin McGonigle Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +820 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Leody Taveras Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +910 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Matt Vierling Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +790 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Pete Alonso Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +440 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel · 2 books | |
| Riley Greene Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +520 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel · 2 books | |
| Samuel Basallo Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +472 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5000 DraftKings · 2 books | |
| Spencer Torkelson Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +489 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel · 2 books | |
| Taylor Ward Baltimore Orioles 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +820 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +12500 FanDuel · 2 books | |
| Wenceel Perez Detroit Tigers Did not play | Over 0.5 (alt) | — | +810 DraftKings · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | — | +10000 FanDuel · 2 books | |
| Zack Short Detroit Tigers 0 home runs | Over 0.5 (alt) | Miss | +1120 FanDuel · 2 books |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +17500 FanDuel · 2 books |
Total Bases
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 0 total bases | Under 1.5 | Hit | -180 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +138 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +300 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +500 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 2 books | |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +195 FanDuel · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +460 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +216 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +385 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +483 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1140 DraftKings · 2 books | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 4 total bases | Under 1.5 | Miss | -165 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +124 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Hit | +268 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Hit | +424 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +810 DraftKings · 2 books | |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 total bases | Under 1.5 | Hit | -160 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +121 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +242 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +365 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel · 2 books | |
| Hao-Yu Lee Detroit Tigers Did not play | Over 1.5 (alt) | — | +227 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | — | +483 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +700 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +1700 FanDuel | |
| Jackson Holliday Baltimore Orioles 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +207 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +447 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +650 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel | |
| Jahmai Jones Detroit Tigers 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +204 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +367 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +462 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1100 DraftKings · 2 books | |
| Kevin McGonigle Detroit Tigers 1 total base | Under 1.5 | Hit | -194 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +147 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +330 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +550 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1200 FanDuel · 2 books | |
| Leody Taveras Baltimore Orioles 0 total bases | Over 1.5 (alt) | Miss | +177 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +392 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +630 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1320 DraftKings · 2 books | |
| Matt Vierling Detroit Tigers 1 total base | Under 1.5 | Hit | -170 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +127 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +284 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +481 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel · 2 books | |
| Pete Alonso Baltimore Orioles 1 total base | Under 1.5 | Hit | -165 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +124 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +243 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +340 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel · 2 books | |
| Riley Greene Detroit Tigers 0 total bases | Under 1.5 | Hit | -193 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +144 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +290 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +420 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel · 2 books | |
| Samuel Basallo Baltimore Orioles 1 total base | Under 1.5 | Hit | -179 DraftKings |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +134 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +265 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +374 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +790 DraftKings · 2 books | |
| Spencer Torkelson Detroit Tigers 1 total base | Over 1.5 (alt) | Miss | +155 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +293 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +395 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel · 2 books | |
| Taylor Ward Baltimore Orioles 1 total base | Over 1.5 (alt) | Miss | +174 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +380 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +600 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Wenceel Perez Detroit Tigers Did not play | Over 1.5 (alt) | — | +168 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | — | +374 DraftKings · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | — | +586 DraftKings · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | — | +1160 DraftKings · 2 books | |
| Zack Short Detroit Tigers 1 total base | Over 1.5 (alt) | Miss | +286 DraftKings · 2 books |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +600 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel · 2 books | |
| Over 4.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel |
Runs Scored
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 1 run | Under 0.5 | Miss | -179 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +129 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +6000 FanDuel | |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -238 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +180 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1500 FanDuel | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -242 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +171 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 1 run | Under 0.5 | Miss | -176 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +127 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +850 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel | |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -152 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +110 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Hao-Yu Lee Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | -270 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +190 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +1600 FanDuel | |
| Jackson Holliday Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -215 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +153 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1100 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Jahmai Jones Detroit Tigers 0 runs | Under 0.5 | Hit | -242 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +172 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1000 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel | |
| Kevin McGonigle Detroit Tigers 1 run | Under 0.5 | Miss | -170 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +122 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel | |
| Leody Taveras Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -223 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +159 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel | |
| Matt Vierling Detroit Tigers 0 runs | Under 0.5 | Hit | -161 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +116 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +4500 FanDuel | |
| Pete Alonso Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -162 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +117 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +800 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel | |
| Riley Greene Detroit Tigers 0 runs | Under 0.5 | Hit | -164 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +130 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel | |
| Samuel Basallo Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -187 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +135 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Spencer Torkelson Detroit Tigers 1 run | Under 0.5 | Miss | -189 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +136 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5500 FanDuel | |
| Taylor Ward Baltimore Orioles 0 runs | Under 0.5 | Hit | -141 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +105 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +750 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel | |
| Wenceel Perez Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | -242 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +171 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +1200 FanDuel | |
| Over 2.5 (alt) | — | +8000 FanDuel | |
| Zack Short Detroit Tigers 0 runs | Under 0.5 | Hit | -282 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +198 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel |
RBIs
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -259 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +183 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +650 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel | |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -353 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +260 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +900 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2700 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -352 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +243 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +710 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1800 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +5000 FanDuel | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 2 RBIs | Under 0.5 | Miss | -250 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +181 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +567 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -263 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +185 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +552 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1700 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Hao-Yu Lee Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | -388 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +269 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +860 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +2700 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | — | +8000 FanDuel | |
| Jackson Holliday Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -371 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +255 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +820 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel | |
| Jahmai Jones Detroit Tigers 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -337 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +233 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +640 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Kevin McGonigle Detroit Tigers 2 RBIs | Under 0.5 | Miss | -333 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +231 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Hit | +750 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2200 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel | |
| Leody Taveras Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -364 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +250 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +800 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Matt Vierling Detroit Tigers 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -356 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +245 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +850 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +2500 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +7500 FanDuel | |
| Pete Alonso Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -208 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +149 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +470 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel | |
| Riley Greene Detroit Tigers 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -237 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +170 FanDuel · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +514 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1400 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4000 FanDuel | |
| Samuel Basallo Baltimore Orioles 1 RBI | Under 0.5 | Miss | -241 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Hit | +174 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +507 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1300 FanDuel · 2 books | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +3500 FanDuel | |
| Spencer Torkelson Detroit Tigers 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -274 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +193 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +600 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +1600 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +4500 FanDuel | |
| Taylor Ward Baltimore Orioles 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -387 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +264 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +950 FanDuel · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Wenceel Perez Detroit Tigers Did not play | Under 0.5 | — | -322 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | — | +224 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | — | +690 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | — | +2000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | — | +5500 FanDuel | |
| Zack Short Detroit Tigers 0 RBIs | Under 0.5 | Hit | -477 DraftKings |
| Over 0.5 (alt) | Miss | +319 DraftKings · 2 books | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +1000 DraftKings · 2 books | |
| Over 2.5 (alt) | Miss | +3000 FanDuel | |
| Over 3.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel |
Stolen Bases
| Player | Line | Result | Closing odds |
|---|---|---|---|
| Adley Rutschman Baltimore Orioles 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +1700 FanDuel |
| Blaze Alexander Baltimore Orioles 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +750 FanDuel · 2 books |
| Under 0.5 | Hit | -1200 DraftKings | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +10000 FanDuel | |
| Colton Cowser Baltimore Orioles 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +640 FanDuel · 2 books |
| Under 0.5 | Hit | -1060 DraftKings | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +8000 FanDuel | |
| Dillon Dingler Detroit Tigers 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +2200 FanDuel |
| Gunnar Henderson Baltimore Orioles 0 stolen bases | Over 0.5 | Miss | +580 FanDuel · 2 books |
| Under 0.5 | Hit | -730 DraftKings | |
| Over 1.5 (alt) | Miss | +7000 FanDuel | |
